Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество Библия
Спорт Футбол Хоккей Игры

Самые тяжелые хоккеисты



27 190 кг188 смОскарс Цибульскис (Рига) - 9-4-1988
27 124 кг191 смЖорж Ларак (Монреаль) - 7-12-1976
33 120 кг196 смДастин Бафлин (Розо) - 27-3-1985
88 120 кг201 смНикита Трямкин (Екатеринбург) - 30-8-1994
5 116 кг201 смДжейми Олексиак (Торонто) - 21-12-1992
44 2 114 кг190 смАлександр Юдин (Мурманск) - 4-2-1971
44 114 кг196 смЕвгений Артюхин (Москва) - 4-4-1983
28 113 кг191 смДенис Куляш (Омск) - 31-5-1983
81 19 113 кг196 смФедор Федоров (Апатиты) - 11-6-1981
26 2 113 кг201 смХэл Гилл (Конкорд) - 6-4-1975
17 25 112 кг193 смДастин Пеннер (Уинклер) - 28-9-1982
35 112 кг198 смФрансуа Леру (Сент-Адель) - 18-4-1970
44 112 кг191 смТодд Бертуцци (Садбери) - 2-2-1975
44 111 кг184 смКонстантин Панов (Челябинск) - 29-6-1980
34 111 кг198 смМатьё Бирон (Квебек Сити) - 29-4-1980
90 111 кг197 смРоман Оксюта (Мурманск) - 21-8-1970
5 52 21 111 кг198 смАлексей Семенов (Мурманск) - 10-4-1981
40 111 кг188 смРамун Ндер (Зариа) - 7-7-1975
33 29 111 кг196 смКшиштоф Олива (Тыхы) - 12-4-1973
22 11 111 кг197 смБрайан Бойл (Хингем) - 18-12-1984
62 111 кг195 смАндрей Назаров (Челябинск) - 22-5-1974
5 33 110 кг206 смЗдено Хара (Тренчин) - 18-3-1977
27 110 кг196 смСкотт Паркер (Ханфорд) - 29-1-1978
16 110 кг196 смМайкл Рапп (Кливленд) - 13-1-1980
23 32 18 110 кг198 смСтю Гримсон (Ванкувер) - 20-5-1965
23 13 110 кг193 смПавел Кубина (Челадна) - 15-4-1977
34 110 кг191 смЭл Айэфрейти (Дирборн) - 21-3-1966
23 110 кг193 смМилан Юрчина (Липтовски-Микулаш) - 7-6-1983
5 110 кг198 смМарек Малик (Острава) - 24-6-1975
76 110 кг193 смЭндрю Питерс (Сент-Катаринс) - 5-5-1980
26 16 21 110 кг189 смОлдрич Валек (Опава) - 9-6-1960
39 110 кг191 смАртур Мисбахов (Бугульма) - 3-11-1982
3 109 кг191 смДаглас Мюррэй (Бромма) - 12-3-1980
32 109 кг196 смМаксим Кузнецов (Павлодар) - 24-3-1977
109 кг183 смХовард Макнамара (Рандольф) - 22-11-1891
67 109 кг198 смКитон Миддлтон (Стратфорд) - 10-2-1998
31 109 кг190 смРоман Симичек (Острава) - 4-11-1971
88 109 кг193 смЭрик Линдрос (Лондон) - 28-2-1973
29 109 кг188 смТодд Федорук (Редуотер) - 13-2-1979
6 93 77 108 кг188 смДмитрий Воробьев (Тольятти) - 18-10-1985
16 108 кг193 смДжей Кауфилд (Филадельфия) - 17-7-1960
108 кг196 смДмитрий Филимонов (Пермь) - 14-10-1971
6 21 108 кг191 смШон О'Доннелл (Оттава) - 13-10-1971
35 108 кг193 смЯн Хейда (Прага) - 18-6-1978
8 108 кг196 смАлексей Михнов (Киев) - 31-8-1982
6 107 кг193 смЭрик Джонсон (Блумингтон) - 21-3-1988
46 107 кг188 смРоман Полак (Острава) - 28-4-1986
22 107 кг191 смМайк Кнубл (Торонто) - 4-7-1972
8 107 кг191 смАлександр Овечкин (Москва) - 17-9-1985
4 107 кг198 смУве Крупп (Колон) - 24-6-1965
18 107 кг193 смШон Антоски (Брэнтфорд) - 25-3-1970
33 107 кг185 смМарти Максорли (Гамильтон) - 18-5-1963
40 107 кг193 смГрег Смит (Оквилл) - 23-4-1966
16 107 кг193 смБрайан Макгрэттан (Гамильтон) - 2-9-1981
56 107 кг193 смМэтт Пелеч (Торонто) - 4-9-1987
55 107 кг198 смЭрик Дейз (Монреаль) - 2-7-1975
16 107 кг196 смБил Беннетт (Уорик) - 31-3-1953
42 107 кг196 смДилан Макилрат (Виннипег) - 20-4-1992
31 6 107 кг196 смКрис Териен (Оттава) - 14-12-1971
6 107 кг193 смШи Уэбер (Сикамаус) - 14-8-1985
14 107 кг193 смТейлор Паятт (Тандер-Бей) - 19-8-1981
5 107 кг193 смАдам Парди (Бонависта) - 29-3-1984
17 107 кг193 смМилан Лучич (Ванкувер) - 7-6-1988
3 107 кг188 смМаттиас Тимандер (Соллефтео) - 16-4-1974
25 52 107 кг193 смВиктор Козлов (Тольятти) - 14-2-1975
5 107 кг196 смДжессен Каллимор (Симко) - 4-12-1972
2 107 кг193 смМарк Фрейзер (Оттава) - 29-9-1986
62 106 кг199 смКирилл Долженков (Москва) - 20-4-2004
18 106 кг192 смНиколай Макаров (Пермь) - 12-1-2003
7 106 кг196 смМэтт Каркнер (Винчестер) - 3-11-1980
15 106 кг192 смАлександр Свитов (Омск) - 3-11-1982
29 6 106 кг196 смМихал Сикора (Пардубице) - 5-7-1973
21 106 кг196 смДэн Кордик (Эдмонтон) - 18-4-1971
21 106 кг188 смНик Ритчи (Оттава) - 5-12-1995
29 106 кг193 смБрайан Бикелл (Боуменвилл) - 9-3-1986
28 106 кг193 смСтивен Джонс (Элвуд Сити) - 18-4-1992
2 5 106 кг192 смМаттиас Олунд (Питео) - 9-9-1976
106 кг196 смАндрей Педан (Каунас ) - 3-7-1993
17 12 105 кг193 смКрис Саймон (Вава) - 30-1-1972
3 105 кг195 смСергей Баутин (Рогачев) - 11-3-1967
83 105 кг200 смВасилий Кошечкин (Тольятти) - 27-3-1983
88 8 105 кг196 смБрент Бернс (Барри) - 9-3-1985
7 105 кг194 смВладимир Малахов (Екатеринбург) - 30-8-1968
2 105 кг191 смМэтт Грин (Гранд Ледж) - 13-5-1983
41 105 кг191 смЖан-Француа Жак (Тербон) - 29-4-1985
105 кг198 смПитер Попович (Кепинг) - 10-2-1968
5 105 кг184 смСергей Бутко (Москва) - 10-7-1968
81 105 кг198 смНикита Алексеев (Мурманск) - 27-12-1981
74 105 кг193 смСергей Сентюрин (Москва) - 12-7-1987
21 16 105 кг193 смБобби Холик (Йиглава) - 1-1-1971
48 105 кг194 смЕвгений Грачев (Хабаровск) - 21-2-1990
65 105 кг231 смМихал Чайковский (Братислава) - 6-5-1992
32 105 кг189 смСергей Воронов (Зеленоград) - 5-2-1971
23 105 кг194 смИван Мазейский (Банска-Бистрица) - 2-9-1976
16 105 кг196 смДжордж Паррос (Вашингтон) - 29-12-1979
55 105 кг196 смРобертс Мамчицс (Лиепая) - 6-4-1995 
1 105 кг180 смСергей Абрамов (Казань) - 15-9-1959
33 105 кг198 смСкотт Дарлинг (Лемонт) - 22-12-1988
28 105 кг193 смМэтт Кассиан (Эдмонтон) - 28-10-1986
28 23 105 кг201 смЧелль Самуэльссон (Тингсрюд) - 18-10-1958
30 104 кг198 смИгорь Бобков (Сургут) - 2-1-1991
74 104 кг193 смДуайт Кинг (Медоу Лейк) - 5-7-1989
25 104 кг191 смКевин Стивенс (Броктон) - 15-4-1965
40 104 кг194 смВладилен Захаров (Магнитогорск) - 12-1-1994
66 104 кг193 смМарио Лемьё (Монреаль) - 5-10-1965
40 104 кг198 смДин Колстад (Эдмонтон) - 16-6-1968
77 104 кг193 смКрис Граттон (Брэнтфорд) - 5-7-1975
80 104 кг198 смНиколай Антропов (Усть-Каменогорск) - 18-2-1980
31 104 кг196 смАндерс Нильссон (Лулео) - 19-3-1990
37 104 кг191 смШейн О’Брайен (Порт Хоп) - 9-8-1983
12 104 кг203 смМарко Анттила (Лемпяаля) - 27-5-1985
18 104 кг188 смНатан Хортон (Уэлланд) - 29-5-1985
7 104 кг189 смНиколай Игнатов (Москва) - 22-4-1978
104 кг185 смДим Коннелли (Саут-Поркьюпайн) - 7-10-1932
30 104 кг174 смАлександр Степанов (Москва) - 26-4-1979
68 104 кг189 смЯромир Ягр (Кладно) - 15-2-1972
61 104 кг196 смНикита Задоров (Москва) - 16-4-1995
57 104 кг203 смТайлер Майерс (Хьюстон) - 1-2-1990
104 кг196 смЭнтони Столарц (Эдисон) - 20-1-1994
24 103 кг198 смРайан О'Берн (Виктория) - 19-7-1984
52 103 кг193 смКэл Фут (Энглвуд) - 13-12-1998
14 103 кг191 смДжон Гибсон (Сент-Катаринс) - 2-6-1959
20 103 кг191 смКрис Крейдер (Боксфорд) - 30-4-1991
42 103 кг185 смДжоэл Уорд (Торонто) - 2-12-1980
34 103 кг191 смЖан-Люк Гранд-Пьерр (Монреаль) - 2-2-1977
17 103 кг191 смМаркус Фолиньо (Буффало) - 10-8-1991
46 103 кг183 смАндрей Костицын (Новополоцк) - 3-2-1985
55 103 кг188 смКиган Колесар (Брандон) - 8-4-1997
55 5 103 кг196 смБрэйдон Коберн (Калгари) - 27-2-1985
43 103 кг193 смДжейсон Страдвик (Эдмонтон) - 17-7-1975
17 14 103 кг190 смЛэндон Уилсон (Сент-Луис) - 13-3-1975
28 103 кг193 смЭрик Годар (Вернон) - 7-3-1980
10 103 кг192 смДжон Леклер (Сент-Олбанс) - 5-7-1969
27 103 кг191 смАндерс Ли (Идайна) - 3-7-1990
26 103 кг196 смБред Уинчестер (Мадисон) - 1-3-1981
2 103 кг196 смКертис Фостер (Карп) - 24-11-1981
47 25 103 кг196 смТом Сестито (Ром) - 28-9-1987
35 103 кг188 смСергей Магарилов (Воскресенск) - 19-3-1985
71 17 103 кг189 смИлья Ковальчук (Тверь) - 15-4-1983
12 103 кг193 смЛарс Бьерн (Стокгольм) - 16-12-1931
22 6 2 103 кг196 смМайк Коммодор (Форт-Саскачеван) - 7-11-1979
76 103 кг227 смАндрей Чибисов (Прокопьевск) - 26-2-1993
36 103 кг191 смДжон Гибсон мл (Питтсбург) - 14-7-1993
19 103 кг193 смКевин Уэстгарт (Амерстберг) - 7-2-1984
7 103 кг185 смСаша Гоч (Кальв) - 14-4-1979
7 103 кг196 смФилип Куба (Острава) - 29-12-1976
28 103 кг189 смПол Гостад (Фарго) - 3-2-1982
48 102 кг188 смГрэм Тауншенд (Кингстон) - 2-10-1965
29 102 кг191 смДжино Оджик (Маниваки) - 7-9-1970
81 102 кг191 смЭрик Чернак (Кошице) - 28-5-1997
25 102 кг193 смДейв Андрейчук (Гамильтон) - 29-9-1963
5 102 кг198 смЕвгений Шалыгин - 19-5-1970
102 кг185 смКон Корбо (Пенетангуишин) - 8-5-1885
34 102 кг191 смДжефф Джилсон (Норт-Смитфилд) - 24-7-1980
2 34 102 кг192 смАндерс Эрикссон (Болльнес) - 9-1-1975
71 102 кг191 смДжордан Нолан (Гарден Ривер) - 23-6-1989
82 102 кг193 смЖюльен Готье (Монреаль) - 15-10-1997
51 102 кг182 смЕгор Дубровский (Уфа) - 18-1-1989
11 102 кг191 смАнже Копитар (Есенице) - 24-8-1987
26 102 кг193 смПитер Эрикссон (Крамфорс) - 12-7-1965
10 102 кг178 смПавел Лазарев (Челябинск) - 31-3-1970
15 102 кг191 смГригорий Шафигулин (Челябинск) - 3-1-1985
12 24 102 кг193 смРайан Мэлоун (Питтсбург) - 1-12-1979
40 102 кг193 смРобин Ленер (Гетеборг) - 24-7-1991
5 102 кг195 смСергей Тертышный (Челябинск) - 3-6-1970
37 2 49 81 32 102 кг183 смАлександр Рязанцев (Москва) - 15-3-1980
28 44 102 кг190 смРобин Регер (Ресифи) - 19-4-1980
75 102 кг189 смАртур Шепельков (Набережные Челны) - 6-5-1998
25 102 кг185 смМайкл Гриер (Детройт) - 5-1-1975
31 102 кг193 смФредерик Андерсен (Хернинг) - 2-10-1989
102 кг193 смУэйд Брукбэнк (Ланиган) - 29-9-1977
14 102 кг188 смКевин Смит (Банф) - 22-11-1973
25 24 102 кг191 смМарк Манкари (Лондон) - 11-7-1985
34 102 кг188 смБойд Кейн (Суифт-Каррент) - 18-4-1978
4 102 кг193 смКевин Хэтчер (Детройт) - 9-9-1966
15 9 8 102 кг196 смДайнюс Зубрус (Электренай) - 16-6-1978
23 102 кг193 смАлексей Глухов (Воскресенск) - 5-4-1984
24 20 28 102 кг185 смАнтон Волченков (Москва) - 25-2-1982
75 102 кг185 смРайан Ривз (Виннипег) - 20-1-1987
20 102 кг190 смХарий Витолиньш (Рига) - 30-4-1968
2 102 кг185 смТэффи Эйбл (Су-Сент-Мари) - 28-5-1900
28 102 кг192 смАлександр Короболин (Челябинск) - 1-3-1976
55 102 кг188 смБен Игер (Оттава) - 22-1-1984
78 102 кг201 смКристиан Кудрок (Михаловце) - 21-5-1981
12 102 кг191 смТим Керр (Уинсор) - 5-1-1960
19 102 кг193 смЛарри Робинсон (Винчестер) - 2-6-1951
13 102 кг195 смМатс Сундин (Бромма) - 13-2-1971
18 102 кг191 смСтив Бернье (Квебек Сити) - 31-3-1985
3 102 кг190 смДени Готье (Монреаль) - 1-10-1976
102 кг191 смЙоонас Кемппайнен (Каяани) - 7-4-1988
7 102 кг189 смКит Ткачук (Мелроз) - 28-3-1972
60 102 кг193 смЮрай Слафковский (Кошице) - 30-3-2004
44 19 102 кг191 смСтефан Рише (Рипон) - 7-6-1966
30 102 кг201 смБен Бишоп (Денвер) - 21-11-1986
44 102 кг186 смАндрей Наумов (Кирово-Чепецк) - 10-2-1974
38 102 кг190 смВиктор Орескавич (Уитби) - 15-8-1986
20 102 кг185 смТрент Клатт (Роббинсдейл) - 30-1-1971
2 102 кг188 смКарлис Чуксте (Рига) - 17-6-1997
55 102 кг188 смДжонни Бойчак (Эдмонтон) - 19-1-1984
39 102 кг191 смМайк Пандольфо (Винчестер) - 15-9-1979
44 102 кг193 смМайкл Браун (Суррей) - 27-4-1979
42 102 кг191 смДэвид Бэкес (Блейн) - 1-5-1984
9 102 кг188 смМирослав Гурень (Угерски-Брод) - 24-9-1976
2 102 кг191 смБорис Миронов (Москва) - 21-3-1972
8 102 кг193 смУэйн Ван Дорп (Ванкувер) - 19-5-1961
11 102 кг189 смВладимир Воробьев (Череповец) - 2-11-1972
2 102 кг196 смДериан Хэтчер (Стерлинг-Хайтс) - 4-6-1972
102 кг191 смНик Пол (Миссиссога) - 20-3-1995
3 102 кг178 смСергей Стариков (Челябинск) - 4-12-1958
21 32 102 кг196 смДейв Браун (Саскатун) - 12-10-1962
22 102 кг185 смЭрик Бултон (Галифакс) - 17-8-1976
9 102 кг188 смМилан Микалек (Йиндржихув-Градец) - 7-12-1984
8 102 кг192 смМихал Баринка (Вишков) - 12-6-1984
29 102 кг188 смРайан Клоу (Фермьюз) - 30-9-1982
29 102 кг193 смМаккензи Блэквуд (Тандер-Бей) - 9-12-1996
93 101 кг188 смМика Зибанеджад (Худдинге) - 18-4-1993
70 101 кг195 смАлексей Литвиненко (Усть-Каменогорск) - 7-3-1980
14 5 101 кг185 смМаттиас Норстром (Стокгольм) - 2-1-1972
19 101 кг188 смБрендан Уитт (Гумбольдт) - 20-2-1975
3 28 101 кг185 смАндрей Зубарев (Уфа) - 3-3-1987
5 101 кг196 смДаниэль Фернхольм (Стокгольм) - 20-12-1983
52 101 кг188 смБрэндон Боллиг (Сейнт Чарльз) - 31-1-1987
24 101 кг193 смРик Фоли (Ниагара-Фолс) - 22-9-1945
13 101 кг198 смСергей Гомоляко (Челябинск) - 19-1-1970
8 101 кг190 смЕвгений Коротков (Москва) - 10-12-1987
1 101 кг196 смСергей Гайдученко (Киев) - 6-6-1989
77 101 кг198 смВиктор Хедман (Эрншельдсвик) - 18-12-1990
34 101 кг193 смКурт Сойер (Сент-Клауд) - 16-1-1981
19 101 кг191 смИлья Берестенников (Ангарск) - 9-8-1995
90 27 101 кг190 смКирилл Петров (Казань) - 13-4-1990
29 101 кг188 смЛеон Драйзайтль (Колон) - 27-10-1995
26 101 кг183 смДжо Коер (Калгари) - 21-12-1964
74 3 47 25 101 кг186 смАлексей Емелин (Тольятти) - 25-4-1986
27 101 кг185 смАлексей Ковалев (Тольятти) - 24-2-1973
4 101 кг190 смДмитрий Кокорев - 9-1-1979
32 101 кг185 смДжонатан Куик (Милфорд) - 21-1-1986
41 101 кг190 смМартин Шкоула (Литомержице) - 28-10-1979
28 101 кг190 смГлен Мюррей (Галифакс) - 1-11-1972
6 101 кг196 смУэйд Белак (Саскатун) - 3-7-1976
28 101 кг193 смЧарли Боерджеез (Монктон) - 19-11-1959
35 101 кг193 смСтив Мэйсон (Оквилл) - 29-5-1988
55 100 кг191 смЭд Жовановски (Уинсор) - 26-6-1976
100 кг189 смМартыньш Грундманис - 2-6-1967
10 100 кг187 смРадик Закиев (Нижнекамск) - 23-12-1986
6 23 100 кг196 смДжефф Бьюкебум (Эйджакс) - 28-3-1965
19 100 кг185 смДжим Томсон (Эдмонтон) - 30-12-1965
31 100 кг188 смДжон Кордик (Эдмонтон) - 22-3-1965
5 100 кг185 смАлександр Рагулин (Москва) - 5-5-1941
6 4 100 кг188 смБрайан Берард (Вунсокет) - 5-3-1977
5 100 кг188 смБрент Сопел (Калгари) - 7-1-1977
4 100 кг188 смРоб Робинсон (Сент-Катаринс) - 19-4-1967
48 100 кг188 смТомаш Гертл (Прага) - 12-11-1993
31 100 кг185 смРоберт Нордмарк (Лулео) - 20-8-1962
19 100 кг188 смМикаэль Ренберг (Питео) - 5-5-1972
100 кг185 смДжордж Макнамара (Пенетангуишин) - 26-8-1886
100 кг205 смСтепан Фальковский (Минск) - 18-12-1996
36 100 кг193 смАндре Руа (Порт Честер) - 8-2-1975
4 100 кг193 смДжон Эрскин (Кингстон) - 26-6-1980
3 100 кг190 смАндреас Лилья (Хельсингборг) - 13-7-1975
14 100 кг185 смДжонатан Чичу (Муз Фактори) - 15-7-1980
8 100 кг188 смЗак Веренски (Гросс Пуэнт) - 19-7-1997
24 100 кг188 смБрайан Маккейб (Сент-Катаринс) - 8-6-1975
37 100 кг190 смОлаф Кельциг (Йоханнесбург) - 6-4-1970
22 100 кг188 смМаттиас Плачта (Фрайбург) - 16-5-1991
4 100 кг193 смКайл МакЛарен (Гумбольдт) - 18-6-1977
41 14 100 кг188 смАндрей Месарош (Поважска-Бистрица) - 13-10-1985
80 100 кг190 смЗденек Кутлак (Ческе-Будеевице) - 13-2-1980
24 3 100 кг191 смТернер Стивенсон (Принс-Джордж) - 18-5-1972
7 100 кг191 смБрент Сибрук (Ричмонд) - 20-4-1985
33 100 кг185 смКолин Уилсон (Гринуич) - 20-10-1989
19 97 100 кг193 смДжо Торнтон (Лондон) - 2-7-1979
2 7 42 100 кг191 смРихард Шмеглик (Острава) - 23-1-1970
100 кг194 смТомас Эстлунд (Стокгольм) - 9-9-1965
12 100 кг188 смПатрик Марло (Анероид) - 15-9-1979
1 100 кг192 смРоман Турек (Страконице) - 21-5-1970
93 100 кг189 смЮхан Франзен (Ветланда) - 23-12-1979
10 100 кг191 смНик Палмири (Ютика) - 12-7-1989
23 12 100 кг193 смАлексей Поникаровский (Киев) - 9-4-1980
2 100 кг180 смГарри Маммери (Чикаго) - 25-8-1889
54 100 кг192 смДмитрий Космачев (Нижний Новгород) - 7-6-1985
12 100 кг191 смВели-Пекка Кетола (Пори) - 28-3-1948
42 100 кг188 смРемир Хайдаров (Казань) - 29-12-1977
28 100 кг189 смВиктор Глушенков (Москва) - 4-9-1960
4 100 кг198 смМайк Уилсон (Брэмптон) - 26-2-1975
23 100 кг190 смЮрий Панов (Омск) - 21-12-1970
2 100 кг193 смБрайан Мюр (Виннипег) - 8-6-1973
22 4 100 кг191 смДжерри Кораб (Су-Сент-Мари) - 15-9-1948
5 100 кг191 смРик Грин (Бельвиль) - 20-2-1956
33 100 кг193 смЛеонид Торопченко (Москва) - 28-8-1968
100 кг183 смМуз Гохин (Уайт-Бэар-Лейк) - 9-2-1894
31 100 кг191 смКэри Прайс (Анахим Лейк) - 16-8-1987
29 100 кг183 смСергей Бабарико (Москва) - 16-4-1956
27 100 кг180 смДеннис Бонви (Антигониш) - 23-7-1973
34 100 кг193 смДжейсон Боуэн (Порт Элис) - 9-11-1973
44 100 кг187 смТимофей Шишканов (Москва) - 10-6-1983
19 100 кг193 смДжим Маккензи (Галл Лейк) - 3-11-1969
21 100 кг175 смЮрий Тюрин (Ишеевка) - 31-7-1948
19 100 кг193 смДжим Сандлак (Китченер) - 12-12-1966
55 100 кг186 смАлександр Чиглинцев (Уфа) - 27-2-1990
44 4 100 кг193 смРоб Блэйк (Симко) - 10-12-1969
62 100 кг201 смАндрей Сустр (Пльзень) - 29-11-1990
21 100 кг191 смСтефан Куинталь (Бушервиль) - 22-10-1968
3 100 кг191 смДенис Цыгуров (Челябинск) - 26-2-1971
53 100 кг183 смДерек Моррис (Эдмонтон) - 24-8-1978
18 17 100 кг188 смЭтан Моро (Хантсвилл) - 22-9-1975
2 100 кг196 смБоб Дейли (Кингстон) - 3-5-1953
100 кг188 смБрюс Грейг (Хай Ривер) - 9-5-1953
15 100 кг193 смРайан Гецлаф (Реджайна) - 10-5-1985
25 100 кг193 смДарнелл Нерс (Гамильтон) - 4-2-1995
31 100 кг187 смАри Суландер (Хельсинки) - 6-1-1969
14 100 кг188 смКэм Северсон (Канора) - 15-1-1978
55 100 кг196 смКит Примо (Торонто) - 24-11-1971
58 100 кг188 смДэвид Савард (Сент-Иасент) - 22-10-1990
13 100 кг196 смКевин Хэйз (Дорчестер) - 8-5-1992
14 100 кг191 смБрендан Шэнахэн (Мимико) - 23-1-1969
35 100 кг188 смБу Ол (Йенчепинг) - 5-10-1969
27 100 кг186 смВалерий Никулин (Челябинск) - 16-3-1969
3 100 кг188 смБоб Роуз (Саут-Парк) - 18-6-1964
81 100 кг187 смМарцел Хосса (Илава) - 12-10-1981
6 100 кг190 смМайк Корни (Дофин) - 15-9-1953
35 100 кг196 смЙонас Юханссон (Евле) - 19-9-1995
6 100 кг193 смГорд Клузак (Клаймакс) - 4-3-1964
51 100 кг198 смРайан Гарднер (Торонто) - 18-4-1978
23 100 кг182 смДмитрий Макаров (Уфа) - 6-12-1983
35 100 кг183 смДенис Карцев (Москва) - 25-4-1976
3 100 кг196 смДжеймс Кайт (Оттава) - 21-3-1964
28 100 кг193 смДжейсон Боттерилл (Эдмонтон) - 19-5-1976
34 27 21 100 кг178 смИгорь Григоренко (Тольятти) - 9-4-1983
45 100 кг193 смДжоди Шелли (Томпсон) - 7-2-1976
29 100 кг193 смДжоэл Отто (Элк Ривер) - 29-10-1961
24 44 100 кг188 смДэйв Бабич (Эдмонтон) - 23-5-1961
20 100 кг190 смМэйсон Марчмент (Аксбридж) - 18-6-1995
36 100 кг191 смТодд Юэн (Саскатун) - 22-3-1966
27 100 кг185 смЭрик Вейл (Тимминс) - 16-9-1953
17 100 кг191 смСкотт Торнтон (Лондон) - 9-1-1971
68 18 100 кг190 смЯрослав Косов (Магнитогорск) - 26-3-1981
27 100 кг191 смБрайан Маклеллан (Гуэлф) - 27-10-1958
18 100 кг193 смКрэйг Кокс (Чула-Виста) - 21-1-1964
33 100 кг195 смРайан Грейвз (Ярмут) - 21-5-1995
8 100 кг191 смВойтек Вольский (Забже) - 24-2-1986
19 11 100 кг191 смКрис Дингман (Эдмонтон) - 6-7-1976
33 13 100 кг191 смЧарли Койл (Ист-Уэймут) - 2-3-1992
63 100 кг201 смДжоел Прпич (Садбери) - 25-9-1974
5 100 кг188 смЯрослав Модри (Ческе-Будеевице) - 27-2-1971
4 23 100 кг188 смКарел Рахунек (Злин) - 27-8-1979
22 100 кг188 смБоб Коркум (Солсбери) - 18-12-1967
21 22 100 кг188 смДжамал Майерс (Торонто) - 24-10-1974
25 100 кг195 смДжейсон Арнотт (Коллингвуд) - 11-10-1974
100 кг187 смАлексей Степанов (Снежинск) - 14-2-1972
55 100 кг198 смДжефф Шульц (Калгари) - 25-2-1986
16 100 кг183 смКаспарс Даугавиньш (Рига) - 18-5-1988
89 100 кг199 смАлекс Тух (Сиракьюс) - 10-5-1996
92 100 кг195 смАлександр Дергачев (Лангепас) - 27-9-1996
17 100 кг191 смДжош Андерсон (Берлингтон) - 7-5-1994
44 100 кг185 смДэвис Дрюиски (Гудзон) - 22-11-1984
70 100 кг185 смТеему Хартикайнен (Куопио) - 3-5-1990
18 100 кг191 смБретт Ритчи (Оринджевилл) - 1-7-1993
44 20 25 100 кг198 смКрис Пронгер (Драйден) - 10-10-1974
38 100 кг193 смУэйд Кэмпбелл (Пис Ривер) - 2-1-1961
33 100 кг193 смФредрик Модин (Сундсвалль) - 8-10-1974
95 100 кг195 смОскарс Батня (Рига) - 7-5-1995
32 100 кг193 смСтефане Матто (Руэн-Норанда) - 2-9-1969
6 100 кг181 смНик Энджелл (Дулут) - 31-10-1979
10 100 кг183 смИгорь Мирнов (Чита) - 19-9-1984
26 100 кг183 смВладислав Бульин (Пенза) - 18-5-1972
12 100 кг188 смДерек Кинг (Монреаль) - 11-2-1967
48 100 кг196 смНикош Целиош (Глен Эллин) - 20-1-1979
100 кг178 смБилли Николсон (Монреаль) - 19-9-1878
7 100 кг191 смНиклас Валлин (Боден) - 20-2-1975
7 100 кг191 смПатрик Марун (Сент-Луис) - 23-4-1988
45 26 100 кг180 смЖослен Лемье (Мон-Лорье) - 18-11-1967
8 100 кг191 смЧарльз Марш (Лондон) - 31-3-1958
26 100 кг190 смСтив Пейн (Торонто) - 16-8-1958
22 100 кг193 смУэйн Примо (Скарборо) - 4-6-1976
2 100 кг188 смБобби Доллас (Монреаль) - 31-1-1965
25 100 кг191 смИван Каппа (Липтовски-Микулаш) - 1-2-1972
100 кг191 смУэс Джордж (Янг) - 26-9-1958
2 4 3 100 кг191 смЭрик Брюэр (Вернон) - 17-4-1979
90 100 кг183 смВалентин Зыков (Санкт-Петербург) - 15-5-1995
32 100 кг188 смРайли Коте (Виннипег) - 16-3-1982
15 100 кг190 смЙозеф Штумпель (Нитра) - 20-7-1972
16 100 кг191 смРостислав Клеся (Новы Йичин) - 21-3-1982
20 100 кг192 смМаксим Третьяк (Москва) - 22-10-1996

Случайный хоккеист

Персоналии
Прозвища игроков Сайты и аккаунты хоккеисты По датам рождения Ушедшие из жизни известные хоккеисты По географии
Родственники на льду
Братья на льду Братья-близнецы на льду Родственники на льду Тезки на льду Однофамильцы на льду
Номера
Неиспользуемые номера По номерам
Габариты
По росту
НХЛ
Члены Зала хоккейной славы Все хоккеисты обладатели Кубка Стэнли