Тематические домены верхнего уровня
| # | Домены | Алфавит | IDN | DNSSEC |
| .accountant | да | |||
| .accountants | да | да | ||
| .analytics | ||||
| .bank | ||||
| .banque | ||||
| .broker | ||||
| .capital | да | да | ||
| .cash | да | да | ||
| .cashbackbonus | ||||
| .cfd | да | |||
| .coupons | да | да | ||
| .cpa | ||||
| .credit | да | да | ||
| .creditcard | да | да | ||
| .diamonds | да | да | ||
| .exchange | ||||
| .finance | да | да | ||
| .financial | да | да | ||
| .financialaid | ||||
| .fund | да | да | ||
| .gold | да | |||
| .gratis | ||||
| .holdings | да | да | ||
| .insurance | ||||
| .investments | да | да | ||
| .ira | ||||
| .loan | да | |||
| .loans | да | да | ||
| .market | да | |||
| .markets | да | |||
| .money | да | да | ||
| .mutual | ||||
| .mutualfunds | ||||
| .pay | ||||
| .prime | ||||
| .reit | ||||
| .rich | да | |||
| .security | ||||
| .tax | да | да | ||
| .trust | ||||
| .yun |

