Таблица с кодами языков по ГОСТ 7.75-97
| язык | ISO 639-1 |
ISO 639-2 |
ISO 639-3 |
ГОСТ 7.75–97 |
цифровой код |
| lingva_ru | iso_1 | iso_2 | iso_3 | gost | digit |
| абазинский | — | — | abq | аба | 5 |
| абун | kgr | ||||
| абхазский | ab | abk | abk | абх | 10 |
| авадхи | — | awa | awa | авд | 12 |
| авадхи | — | awa | awa | авд | 12 |
| аварский | av | ava | ava | ава | 14 |
| аварский язык | av | ava | ava | ава | 14 |
| авестийский | ae | ave | ave | аве | 16 |
| адамава фулфульде | fub | ||||
| адангме | — | ada | ada | ада | 18 |
| адхола | adh | adh | |||
| адыгейский язык | — | ady | ady | ады | 20 |
| азербайджанский язык | az | aze | aze | азе | 25 |
| аймара | ay | aym | aym | айм | 26 |
| айну | — | ain | ain | — | — |
| акан | ak | aka | aka | ака | 27 |
| аккадский | — | akk | akk | акк | 28 |
| аккадский язык | ald | ||||
| аколи | ach | ach | ачо | 77 | |
| албанский язык | sq | alb/sqi | sqi | алб | 30 |
| алеутский | — | ale | ale | але | 33 |
| алтайский язык | — | alt | alt | алт | 35 |
| алур | alz | ||||
| амхарский язык | am | amh | amh | амх | 40 |
| английский язык | en | eng | eng | анг | 45 |
| ангурук яли | yli | ||||
| ануак | anu | ||||
| арабский язык | ar | ara | ara | ара | 50 |
| аравакский | — | arw | arw | арв | 51 |
| аралле-табулахан | atq | ||||
| арамейский | — | arc | arc | аре | 52 |
| арапахо | — | arp | arp | арп | 53 |
| арауканский | — | arn | arn | арн | 54 |
| армянский язык | hy/am | arm/hye | hye/axm/xc | арм | 55 |
| ассамский | as | asm | asm | аса | 60 |
| ассирийский | — | — | aii | асе | 65 |
| асу | asa | asu | |||
| атапачские | — | — | ath | ата | 67 |
| афарский | aa | aar | aar | афа | 68 |
| африкаанс | af | afr | afr | афр | 70 |
| африхили | — | afh | afh | афх | 73 |
| ахвахский | — | — | akv | ахв | 74 |
| ацтекский | — | — | nah | ацт | 75 |
| ачехский | — | ace | ace | аче | 76 |
| багели | bfy | ||||
| балантак | blz | ||||
| балийский | — | ban | ban | бал | 78 |
| бамбара | bm | bam | bam | бам | 80 |
| банда | — | bad | bad | бан | 82 |
| баса | — | bas | bas | бас | 84 |
| баскский язык | eu | baq/eus | eus | бак | 85 |
| бауле | bci | ||||
| баум | bgr | ||||
| башкирский язык | ba | bak | bak | баш | 86 |
| беджа | — | bej | bej | бед | 87 |
| белорусский язык | be | bel | bel | бел | 90 |
| белуджский | — | bal | bal | беу | 95 |
| бемба | — | bem | bem | бем | 97 |
| бена | bez | bez | |||
| бенгальский язык | bn | ben | ben | бен | 100 |
| берик | bkl | ||||
| бесоа | bep | ||||
| биак | bhw | ||||
| бикольский | — | bik | bik | бик | 103 |
| биласпури | kfs | ||||
| бини | — | bin | bin | бин | 104 |
| бирифор | bfo | ||||
| бирманский язык | my | bur/mya | mya | бир | 105 |
| бислама | bi | bis | bis | бис | 107 |
| болгарский язык | bg | bul | bul | бол | 115 |
| боснийский | bs | bos | bos | бос | — |
| брауи | — | — | brh | бра | 117 |
| бретонский язык | br | bre | bre | бре | 120 |
| бугийский | — | bug | bug | буг | 123 |
| бурятский | — | bua | bua | бур | 125 |
| бхадравахи | bhd | ||||
| бходжпури | — | bho | bho | бхо | 126 |
| ваи | — | vai | vai | ваи | 127 |
| валлийский язык | cy | cym/wel | cym | вал | 130 |
| варай | — | war | war | вар | 131 |
| вашо | — | was | was | ваш | 132 |
| венгерский язык | hu | hun | hun | вен | 133 |
| венда | ve | ven | ven | вед | 134 |
| вепсский язык | — | — | vep | веп | 135 |
| воламо | — | wal | wal | воа | 136 |
| волапюк | vo | vol | vol | вол | 137 |
| волоф | wo | wol | wol | воф | 138 |
| вьетнамский язык | vi | vie | vie | вье | 140 |
| га | — | gaa | gaa | гаа | 142 |
| га | gaa | ||||
| гавайский | — | haw | haw | гав | 143 |
| гагаузский язык | — | — | gag | гаг | 145 |
| гадвали | gbm | ||||
| гадди | gbk | ||||
| гайо | — | gay | gay | гай | 146 |
| галела | gbi | ||||
| галисийский язык | gl | glg | glg | гал | 147 |
| гереро | hz | her | her | гер | 149 |
| геэз | — | gez | gez | гез | 151 |
| гилбертский | — | gil | gil | гил | 152 |
| гитонга | gito1238 | ||||
| гого | gog | ||||
| голландский язык | nl | dut/nld | nld | нид | 495 |
| гонди | — | gon | gon | гон | 153 |
| горный имбабуранский | qvi | ||||
| горный чимборасо | qug | ||||
| горонтало | gor | gor | gor | ||
| готский | — | got | got | гот | 154 |
| гребо | — | grb | grb | грб | 155 |
| гренландский язык | kl | kal | kal | эсм | 843 |
| греческий язык | el | ell/gre | ell | гре | 157 |
| грузинский язык | ka | geo/kat | kat | гру | 158 |
| гуарани | gn | grn | grn | гуа | 160 |
| гуарани | gn | grn | gug | ||
| гуджарати | gu | guj | guj | гуд | 165 |
| гурма | gux | ||||
| гусии | guz | guz | |||
| гэльский | gd | gla | gla | гэл | 170 |
| даа кайли | kzf | ||||
| дакота | — | dak | dak | дак | 173 |
| даргинский | — | — | dar | даг | 175 |
| датский язык | da | dan | dan | дат | 178 |
| датуга | tcc | ||||
| делавэрский | — | del | del | дел | 179 |
| дзонг-кэ | dz | dzo | dzo | дзо | 183 |
| дивехи (мальдивский) | dv | div | div | див | 180 |
| дида | gud | ||||
| динка | — | din | din | дин | 181 |
| догри | — | doi | doi | дои | 184 |
| догри | doi | ||||
| древнеанглийский язык | — | ang | ang | ста | 623 |
| древнегреческий язык | — | grc | grc | дрг | 186 |
| древнеегипетский | — | egy | egy | дре | 187 |
| древнерусский | — | — | orv | дрр | 188 |
| дуала | — | dua | dua | дуа | 190 |
| дунганский | — | — | dng | дун | 191 |
| дунганский язык | — | — | dng | дун | 191 |
| дхундари | dhd | ||||
| дьюла | — | dyu | dyu | диу | 182 |
| еврейско-арабский | — | jrb | jrb | еар | 192 |
| еврейско-персидский | — | jpr | jpr | епе | 193 |
| занде | zne | ||||
| западно-центральная лимба | lia | ||||
| западно-центральный оромо | gaz | ||||
| западнофризский язык | fy | fry | fry | фри | 750 |
| западный килиманджаро | jmc | jmc | |||
| зенагский | — | zen | zen | зен | 194 |
| зулусский язык | zu | zul | zul | зул | 195 |
| зуньи | — | zun | zun | зун | 196 |
| ибанский язык | — | iba | iba | иба | 197 |
| иврит | he | heb | heb | ивр | 198 |
| игбо | ig | ibo | ibo | ибо | 199 |
| идиш | yi | yid | yid | иди | 202 |
| илоканский язык | — | ilo | ilo | ило | 203 |
| ингушский | — | inh | inh | инг | 205 |
| индонезийский язык | id | ind | ind | инд | 210 |
| интерлингва | ia | ina | ina | ина | 215 |
| инуктитут | iu | iku | iku | инк | 217 |
| инупиак | ik | ipk | ipk | инп | 218 |
| ирландский язык | ga | gle | gle | ирл | 220 |
| исландский язык | is | ice/isl | isl | исл | 225 |
| испанский язык | es | esl/spa | spa | исп | 230 |
| итальянский язык | it | ita | ita | ита | 235 |
| ительменский | — | — | itl | ите | 240 |
| йоруба | yo | yor | yor | йор | 245 |
| кабардино-черкесский язык | — | kbd | kbd | каа | 250 |
| кабильский язык | — | kab | kab | каб | 251 |
| кави | — | kaw | kaw | каг | 252 |
| каддо | — | cad | cad | кад | 254 |
| казахский | kk | kaz | kaz | каз | 255 |
| казахский язык | kk | kaz | kaz | каз | |
| калмыцкий язык | — | xal | xal | кал | 260 |
| кальдерон хайленд кечуа | qud | ||||
| камба | kam | kam | kam | ||
| камба | — | kam | kam | кам | 263 |
| камбера | hap | ||||
| кангри | xnr | ||||
| каннада | kn | kan | kan | кан | 265 |
| канури | kr | kau | kau | кау | 267 |
| каонде | kqn | ||||
| капампанганский язык | — | pam | pam | пам | 528 |
| караимский | — | — | kdr | каи | 270 |
| каракалпакский язык | — | kaa | kaa | кал | 275 |
| карамоджонг | kdj | ||||
| карачаево-балкарский | — | krc | krc | као | 280 |
| карельский | — | krl | krl | кас | 285 |
| кариб | — | car | car | кар | 288 |
| карибский яванский | jvn | jvn | |||
| каталанский язык | ca | cat | cat | кат | 290 |
| каффа | kbr | ||||
| качинский | — | kac | kac | кач | 293 |
| кашмири | ks | kas | kas | каш | 294 |
| кечуа | que | que | кеч | 300 | |
| кикуйю | ki | kik | kik | кик | 302 |
| киньяма | kj | kua | kua | кия | 303 |
| киргизский язык | ky | kir | kir | кир/кыр | 305 |
| кодагу | kfa | ||||
| коми | kv | kom | kom | кои | 320 |
| коми-пермяцкий | — | — | koi | ком | 325 |
| конго | kg | kon | kon | кон | 326 |
| конкани | — | kok | kok | кок | 327 |
| коно | kno | ||||
| кооре | kqy | ||||
| коптский язык | — | cop | cop | коп | 328 |
| корейский язык | ko | kor | kor | коо | 330 |
| корнский язык | kw | cor | cor | кор | 332 |
| корсиканский | co | cos | cos | кос | 334 |
| корякский | — | — | kpy | коя | 335 |
| коса | xh | xho | xho | коа | 340 |
| кпелле | — | kpe | kpe | кпе | 341 |
| крик | — | mus | mus | крк | 344 |
| крио | kri | ||||
| кру | kro | ||||
| крымскотатарский язык | — | crh | crh | кры | 347 |
| куллуи | kfx | ||||
| кумам | kdi | ||||
| кумыкский язык | — | kum | kum | кум | 349 |
| куранко | knk | ||||
| курдский язык | ku | kur | kur | кур | 350 |
| курумба | kurumba | ||||
| курух | — | kru | kru | куу | 352 |
| кусайе | — | kos | kos | кус | 353 |
| кутенай | — | kut | kut | кут | 354 |
| кхаси | — | kha | kha | кха | 357 |
| кхмерский язык | km | khm | khm | кхм | 360 |
| ладино | — | lad | lad | лад | 363 |
| лакский | — | — | lbe | лак | 370 |
| ламба | — | lam | lam | лам | 373 |
| лампунг | ljp | ||||
| лаосский | lo | lao | lao | лао | 375 |
| латынь | la | lat | lat | лат | 380 |
| латышский язык | lv | lav | lav | лаш | 385 |
| лахнда | lah | lah | |||
| лахнда | — | lah | lah | лах | 387 |
| лезгинский | — | lez | lez | лез | 390 |
| лингала | ln | lin | lin | лин | 395 |
| литовский язык | lt | lit | lit | лит | 400 |
| логоли | rag | ||||
| лози | — | loz | loz | лоз | 402 |
| луба-катанга | lu | lub | lub | луб | 404 |
| луганда | lg | lug | lug | ган | 148 |
| лугбара | lgg | ||||
| луисеньо | — | lui | lui | луи | 406 |
| лунда | lun | lun | lun | ||
| лунда | — | lun | lun | лун | 407 |
| луо (кения и танзания) | — | luo | luo | луо | 408 |
| люксембургский язык | lb | ltz | ltz | люк | 409 |
| мааньян | mhy | ||||
| магахи | — | mag | mag | маг | 410 |
| маджанг | mpe | ||||
| мадурский | — | mad | mad | мад | 411 |
| мадурский | mad | mad | |||
| майтхили | — | mai | mai | май | 412 |
| макассарский | — | mak | mak | мак | 414 |
| макассарский | mak | mak | |||
| македонский язык | mk | mac/mkd | mkd | маа | 415 |
| малавийская сена | swk | ||||
| малагасийский язык | mg | mlg | mlg | млг | 418 |
| малайский язык | ms | may/msa | msa | маз | 420 |
| малаялам | — | mal | mal | мал | 425 |
| мале | mdy | ||||
| мальтийский язык | mt | mlt | mlt | млт | 430 |
| мандинго | — | man | man | май | 432 |
| мандинка | mnk | ||||
| мандхали | mjl | ||||
| манипури | — | mni | mni | мни | 433 |
| маннан | mjv | ||||
| мано | mev | ||||
| мансийский (вогульский) | — | — | mns | ман | 435 |
| маори | mi | mao/mri | mri | мао | 437 |
| маратхи | mr | mar | mar | мар | 440 |
| марвари | — | mwr | mwr | мвр | 443 |
| марийский (черемисский) | — | chm | chm | мач | 445 |
| маршалльский | mh | mah | mah | маш | 446 |
| масааба | myx | ||||
| масаи | — | mas | mas | мас | 447 |
| матуван | muv | ||||
| менде | — | men | men | мен | 451 |
| менде | men | men | |||
| меру | mer | ||||
| меру | rwk | ||||
| микмак | — | mic | mic | мик | 452 |
| минангкабау | — | min | min | мин | 453 |
| мокшанский | — | mdf | mdf | мок | 455 |
| молдавский язык | mo | mol | mol | мол | 460 |
| монго | — | lol | lol | мог | 462 |
| монгольский язык | mn | mon | mon | мон | 463 |
| монгондоу | mog | ||||
| мооре | — | mos | mos | мос | 466 |
| мооре | mos | mos | |||
| мохаук | — | moh | moh | мох | 467 |
| моши | old | ||||
| мэнский (мэнкский) | gv | glv | glv | мэн | 469 |
| навахо | nv | nav | nav | нав | 470 |
| налька | nlc | ||||
| нанайский (гольдский) | — | — | gld | нан | 471 |
| науру | na | nau | nau | нау | 472 |
| нгаджу | nij | ||||
| нгалум | szb | ||||
| нгомбале | nla | ||||
| ндебеле | nd | nde | nde | нде | 473 |
| ндебеле | nd | nde | nde | ||
| ндебеле южный | nr | nbl | nbl | нбл | 474 |
| ндо | ndp | ||||
| ндунга | ng | ndo | ndo | нду | 475 |
| ндуя | ndx | ||||
| неварский | — | new | new | нев | 478 |
| неидентифицированный | — | und | und | унд | 480 |
| немецкий язык | de | deu/ger | deu | нем | 481 |
| ненецкий язык | — | — | yrk | нен | 482 |
| непальский язык | ne | nep | nep | неп | 485 |
| нёре | nyd | ||||
| нзима | — | nzi | nzi | нзи | 487 |
| нзимэ | ozm | ||||
| нивхский (гиляцкий) | — | — | niv | нив | 490 |
| нидерландский средневековый | — | dum | dum | нис | 496 |
| нина ялли | nlk | ||||
| ниуэ | — | niu | niu | ниу | 498 |
| новонорвежский язык | nn | nno | nno | нно | 513 |
| ногайский | — | nog | nog | ног | 505 |
| норвежский букмол | no | nor | nor | нор | 506 |
| ньенгату | yrl | ||||
| ньиха | nih | ||||
| ньоро | — | nyo | nyo | ньо | 508 |
| ньоро | nyo | nyo | |||
| ньямвези | — | nym | nym | ням | 509 |
| ньямвези | nym | nym | |||
| ньянджа | ny | nya | nya | нян | 510 |
| ньянколе | — | nyn | nyn | нья | 512 |
| оджибве | oj | oji | oji | одж | 515 |
| окситанский | oc | oci | oci | окс | 517 |
| ория | or | ori | ori | ори | 520 |
| оромо | om | orm | orm | орм | 522 |
| оседжи | — | osa | osa | осе | 523 |
| осетинский язык | os | oss | oss | ост | 524 |
| от данум | otd | ||||
| палау | — | pau | pau | пал | 526 |
| пали | pi | pli | pli | пли | 527 |
| пангасинанский язык | — | pag | pag | паг | 529 |
| папьяменто | — | pap | pap | пап | 533 |
| пасс валли ялли | yac | ||||
| патамона | pbc | ||||
| пенджаби | pa | pan | pan | пан | 530 |
| пенсильванско-немецкий диалект | pdc | ||||
| пехлевийский | — | pal | pal | пех | 537 |
| покомо | pkb | ||||
| покот | pko | ||||
| польский язык | pl | pol | pol | пол | 540 |
| понапе | — | pon | pon | пон | 542 |
| португальский язык | pt | por | por | пор | 545 |
| псикиɛ | kvj | ||||
| пушту | ps | pus | pus | пуш | 550 |
| раджастхани | — | raj | raj | рад | 555 |
| разных семей языки | — | mul | mul | мул | 556 |
| рампи | lje | ||||
| раротонга | — | rar | rar | рар | 557 |
| реджанг | rej | ||||
| рендилле | rel | ||||
| ретороманский | rm | roh | roh | рет | 560 |
| ронга | rng | ||||
| руанда | rw | kin | kin | кин | 304 |
| румынский | ro | ron/rum | ron | рум | 565 |
| рунди | rn | run | run | рун | 567 |
| рунди | rn | run | run | ||
| русский язык | ru | rus | rus | рус | 570 |
| сави | saw | ||||
| салуан | loe | ||||
| самаритянский арамейский | — | sam | sam | сам | 577 |
| самбуру | saq | ||||
| само | stj | ||||
| самоанский язык | sm | smo | smo | смо | 578 |
| сангир | sxn | ||||
| санго | sg | sag | sag | саг | 579 |
| сандаве | — | sad | sad | сад | 580 |
| санскрит | sa | san | san | сан | 581 |
| санталисена | sat | ||||
| сапотекский | — | zap | zap | сап | 582 |
| сарака | mer | ||||
| сардинский | sc | srd | srd | срд | 583 |
| сасакский язык | sas | sas | |||
| саху | saj | ||||
| свази | ss | ssw | ssw | сва | 584 |
| себаара | sef | ||||
| себат-бет гураге | sgw | ||||
| себуанский язык | — | ceb | ceb | себ | 587 |
| северный гребо | gbo | ||||
| северный дагари | dgi | ||||
| северный сото | — | nso | nso | сос | 617 |
| северо-молуккский малайский | max | ||||
| селькупский | — | sel | sel | сел | 590 |
| сена | seh | ||||
| сербский язык | sr | scc | srp | кеч | 300 |
| серер | — | srr | srr | срр | 596 |
| сидама | — | sid | sid | сид | 597 |
| сидама | sid | sid | |||
| сиксика | — | bla | bla | сик | 598 |
| силимо | wul | ||||
| сингальский | si | sin | sin | син | 599 |
| синдхи | sd | snd | snd | снд | 600 |
| сирийский язык | — | syr | syr | сир | 602 |
| словацкий язык | sk | slk/slo | slk | сло | 605 |
| словенский язык | sl | slv | slv | слв | 610 |
| согдийский | — | sog | sog | сог | 613 |
| сомалийский язык | so | som | som | сом | 615 |
| соуг | mnx | ||||
| среднеанглийский | — | enm | enm | сра | 619 |
| средневерхненемецкий | — | gmh | gmh | срн | 620 |
| среднеирландский | — | mga | mga | сеи | 621 |
| среднефранцузский | — | frm | frm | срф | 622 |
| староверхненемецкий | — | goh | goh | свн | 624 |
| староирландский | — | sga | sga | сти | 625 |
| старонорвежский | — | non | non | стн | 626 |
| староперсидский | — | peo | peo | стп | 627 |
| старопровансальский | — | pro | pro | спр | 628 |
| старотурецкий | — | ota | ota | стт | 629 |
| старофранцузский | — | fro | fro | стф | 630 |
| суахили | sw | swa | swa | суа | 631 |
| сукума | — | suk | suk | сук | 632 |
| сунданский | su | sun | sun | сун | 633 |
| сусу | — | sus | sus | сус | 634 |
| табасаранский | — | — | tab | таб | 635 |
| тагальский язык | tl | tgl | tgl | таг | 636 |
| таджикский язык | tg | tgk | tgk | тад | 640 |
| таитянский | ty | tah | tah | тая | 647 |
| тайский язык | th | tha | tha | таи | 645 |
| талауд | tld | ||||
| талышский | — | — | tly | тал | 650 |
| тамашек | — | tmh | tmh | тмш | 653 |
| тамильский язык | ta | tam | tam | там | 655 |
| тамним цитак | tml | ||||
| татарский язык | tt | tat | tat | тар | 660 |
| тви | tw | twi | twi | тви | 670 |
| телугу | te | tel | tel | тел | 675 |
| темне | — | tem | tem | тем | 677 |
| темне | tem | tem | |||
| терено | — | ter | ter | тер | 678 |
| терману | twu | ||||
| тибетский | bo | bod/tib | bod | тиб | 680 |
| тиви | — | tiw | tiw | тив | 681 |
| тигре | — | tig | tig | тиг | 682 |
| тигринья | ti | tir | tir | тир | 683 |
| тлингит | — | tli | tli | тли | 684 |
| тобело | tlb | ||||
| тонга (ньяса) | — | tog | tog | тог | 685 |
| тонганский | to | ton | ton | тон | 686 |
| тохолабальский | toj | ||||
| традиционный китайский язык | zh | chi/zho | zho | кит | 315 |
| трукский | — | — | chk | тру | 687 |
| тсишингини | tn | tsn | tsn | тсн | 688 |
| тсонга | ts | tso | tso | тсо | 689 |
| тсотсо | cmt | ||||
| тувинский | — | tyv | tyv | тув | 690 |
| тулу | tcy | ||||
| тумбука | — | tum | tum | тум | 692 |
| турецкий язык | tr | tur | tur | тур | 693 |
| туркменский язык | tk | tuk | tuk | тук | 695 |
| уаб-мето | aoz | ||||
| угаритский | — | uga | uga | уга | 697 |
| удмуртский (вотяцкий) | — | udm | udm | удм | 700 |
| удэгейский | — | — | ude | удэ | 705 |
| узбекский язык | uz | uzb | uzb | узб | 710 |
| уйгурский язык | ug | uig | uig | уйг | 715 |
| украинский язык | uk | ukr | ukr | укр | 720 |
| ульчский | — | — | ulc | уль | 725 |
| умбунду | — | umb | umb | умб | 727 |
| урду (пакистан) | ur | urd | urd | урд | 730 |
| ухундуни | uhn | ||||
| фанг | — | fan | fan | фан | 732 |
| фанти | — | fat | fat | фат | 733 |
| фарерский язык | fo | fao | fao | фар | 735 |
| фарси (персидский) | fa | fas/per | fas | пер | 535 |
| фиджийский язык | fj | fij | fij | фид | 737 |
| финикийский | — | phn | phn | фик | 738 |
| финский язык | fi | fin | fin | фин | 740 |
| французский язык | fr | fra/fre | fra | фра | 745 |
| фулах | ff | ful | ful | фул | 752 |
| хайда | — | hai | hai | хай | 753 |
| хайя | hay | ||||
| хакасский язык | — | — | kjh | хак | 755 |
| хамтанга | xan | ||||
| хантыйский (остяцкий) | — | — | kca | хан | 760 |
| хатам | had | ||||
| хауса | ha | hau | hau | хау | 761 |
| хилигайнон | — | hil | hil | хил | 762 |
| хинди | hi | hin | hin | хин | 770 |
| хиримоту | ho | hmo | hmo | хмо | 772 |
| хотанский | — | kho | kho | хот | 773 |
| хупа | — | hup | hup | хуп | 774 |
| хупла | hap | ||||
| цахурский | — | — | tkr | цах | 775 |
| цва | tsc | ||||
| центральный малайский | pse | ||||
| церковнославянский язык | cu | chu | chu | цер | 777 |
| цимшиан | — | tsi | tsi | цим | 778 |
| цитак | txt | ||||
| цоу | tsu | ||||
| цыганский | — | rom | rom | цыг | 780 |
| чагатайский | — | chg | chg | чаг | 781 |
| чаморро | ch | cha | cha | чам | 782 |
| чероки | — | chr | chr | чер | 784 |
| чеченский язык | ce | che | che | чеч | 785 |
| чешский язык | cs | ces/cze | ces | чеш | 790 |
| чжуанский | za | zha | zha | чжу | 791 |
| чибча | — | chb | chb | чиб | 792 |
| чинук жаргон | — | chn | chn | чин | 793 |
| читонга | toi | ||||
| чоктав | — | cho | cho | чок | 794 |
| чувашский язык | cv | chv | chv | чув | 795 |
| чукотский | — | — | ckt | чук | 800 |
| шабо | sbf | ||||
| шайенн (чейенн) | — | chy | chy | чей | 783 |
| шакачо | moy | ||||
| шанский | — | shn | shn | шан | 803 |
| шведский язык | sv | sve/swe | swe | шве | 805 |
| шекхавати | swv | ||||
| шона | sn | sna | sna | шон | 807 |
| шорский | — | — | cjs | шор | 810 |
| шотландский язык (кельтский) | — | sco | sco | — | — |
| шугнанский | — | — | sgh | шуг | 815 |
| шумерский | — | sux | sux | шум | 817 |
| эве | ee | ewe | ewe | эве | 820 |
| эвенкийский (тунгусский) | — | — | evn | эвк | 825 |
| эвенский | — | — | eve | эвн | 830 |
| эвондо | — | ewo | ewo | эво | 832 |
| экаджук | — | eka | eka | эка | 833 |
| эламский | — | elx | elx | эла | 834 |
| эмбу | ebu | ||||
| эрзянский | — | myv | myv | эрз | 835 |
| эсперанто, глосс | eo | epo | epo | эсп | 845 |
| эстонский язык | et | est | est | эст | 850 |
| эфик | — | efi | efi | эфи | 852 |
| южный оромо | gax | ||||
| южный сото | st | sot | sot | сот | 618 |
| юэ | yue | ||||
| яванский | jv | jav/jaw | jav | ява | 860 |
| якутский язык | — | sah | sah | яку | 865 |
| ями | tao | ||||
| яо | — | yao | yao | яоа | 867 |
| яп | — | yap | yap | япа | 868 |
| японский язык | ja | jpn | jpn | япо | 870 |

