Хоккеисты под номером 7
Австрия
З | Ханс Трауттенберг (Берлин) |
Канада
Швейцария
З | Янник Вебер (Морж) |
Чехия
Н | ![]() | Бедрич Брунклик (Прага) |
З | ![]() | Юзеф Буковинский (Спишске-Бистре) |
Н | ![]() | Ладислав Грабовский (Острава) |
З | Радко Гудас (Кладно) | |
З | Станислав Гайдушек (Копршивнице) | |
З | Якуб Ержабек (Пилсен) | |
З | Филип Куба (Острава) | |
З | ![]() | Ян Лидрал (Глубока-над-Влтавоу) |
ЦН | Йозеф Малечек (Прага) | |
З | ![]() | Радек Мартинек (Гавличкув-Брод) |
З | ![]() | Ян Новак (Гавличкув-Брод) |
В | ![]() | Зденек Орцт (Либерец) |
З | ![]() | Франтишек Пакальт (Прага) |
З | ![]() | Франтишек Поспишил (Унхошч) |
ПК | ![]() | Станислав Прыл (Пардубице) |
З | ![]() | Бедржих Шчербан (Йиглава) |
З | Рихард Шмеглик (Острава) | |
З | ![]() | Антонин Ставяна (Злин) |
ЦН | ![]() | Карел Стибор (Прага) |
З | Павел Трнка (Пльзень) | |
З | ![]() | Эдуард Увира (Опава) |
З | Франтишек Ваковский (Писек) | |
З | ![]() | Иржи Вебер (Прага) |
Н | ![]() | Мирослав Влах (Чески-Тешин) |
З | ![]() | Ян Зажичек (Угерски-Острог) |
Германия
З | ![]() | Дэрил Бойл (Спарвуд) |
З | Саша Гоч (Кальв) |
Сборная Европы
З | Марк Штрайт (Берн) |
Финляндия
З | ![]() | Антти-Юсси Ниеми (Хельсинки) |
З | ![]() | Аки-Петтери Берг (Турку) |
З | ![]() | Валттери Иммонен (Хельсинки) |
З | ![]() | Оливер Каски (Пори) |
З | ![]() | Иса Линделл (Вантаа) |
З | Микко Мяэнпяя (Тампере) |
Казахстан
З | ![]() | Максим Семенов (Усть-Каменогорск) |
Россия
Швеция
З | ![]() | Бу Эрикссон (Стокгольм) |
З | ![]() | Пер Густафссон (Оскарсхамн) |
З | ![]() | Ларс-Эрик Шеберг (Фалун) |
З | ![]() | Петри Лийматайнен (Хассельбю) |
Н | ![]() | Роджер Линдстрем |
З | Джонни Одуя (Стокгольм) | |
З | ![]() | Стефан Перссон (Умео) |
З | Ричард Перссон (Эстерсунд) | |
З | ![]() | Давид Рундблад (Люкселе) |
ПК | Томас Сандстрем (Якобстад) | |
З | Томми Щедин (Тимро) | |
З | ![]() | Осмо Соутукорва (Лулео) |
З | Хенрик Таллиндер (Стокгольм) | |
З | Никлас Валлин (Боден) |
Словакия
З | Иван Баранка (Илава) | |
З | ![]() | Томаш Гарант (Жилина) |
З | Мартин Штрбак (Прешов) |
Украина
Н | ![]() | Игорь Чибирев (Киев) |
З | Артем Остроушко (Киев) | |
З | Дмитрий Толкунов (Киев) |
США
ЛК | Дэвид Бут (Детройт) | |
ЦН | ![]() | Нил Бротен (Розо) - неиспользуемый номер |
З | Крис Челиос (Пауэй) | |
ПК | Бен Клаймер (Идайна) | |
З | Джо Корво (Оук-Парк) | |
ЦН | Мэтт Каллен (Виргиния) | |
З | Марк Итон (Уилмингтон) | |
Н | Робби Фторек (Нидем) | |
ЛК | Фрэнк Холланд (Бруклин) | |
Н | Роберт Иеремия (Сомервилл) | |
Н | Бил Клири (Кэмбридж) | |
Н | ![]() | Дэнни Кристо (Иден-Прери) |
З | Скотт Лачанс (Шарлотсвилл) | |
ЛК | Патрик Марун (Сент-Луис) | |
З | Пол Мартин (Миннеаполис) | |
З | Крис Макальпин (Рузвилль) | |
ПК | Джо Маллен (Нью-Йорк) - памятный номер | |
Н | Чарлез Рэмси (Леви) | |
В | ![]() | Тим Реган (Провиденс) |
Н | Дерек Райан (Спокане) | |
З | Роб Скудери (Сайоссет) | |
ЛК | Кит Ткачук (Мелроз) - памятный номер | |
ЛК | Брэди Ткачук (Скотсдейл) | |
ЦН | Эрик Веструм (Миннеаполис) |