Кубок Стэнли
НХЛ Детройт Ред Уингз - обладатель кубка Стэнли
Каролина Харрикейнз - финалист кубка СтэнлиОбладатель кубка Стэнли 2002
ДЕТРОЙТ РЕД УИНГЗ
ВРАТАРИ | ||
34 | Мэнни Легаси (вратарь) | |
39 | Доминик Гашек (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
3 | Джесси Валлин (защитник) | |
11 | Матье Дандено (защитник) | |
28 | Стив Дюшен (защитник) | |
2 | Иржи Фишер (защитник) | |
71 | Иржи Шлегр (защитник) | |
4 | Уве Крупп (защитник) | |
32 | Максим Кузнецов (защитник) | |
5 | Никлас Лидстрём (защитник) | |
27 | Фредрик Олауссон (защитник) | |
24 | Крис Челиос (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
21 | Бойд Деверо (центральный нападающий) | |
33 | Крис Дрэйпер (центральный нападающий) | |
19 | Стив Айзерман (центральный нападающий) | |
42 | Шон Эйвери (центральный нападающий) | |
8 | Игорь Ларионов (центральный нападающий) | |
13 | Павел Дацюк (центральный нападающий) | |
91 | Сергей Федоров (центральный нападающий) | |
22 | Юрий Буцаев (центральный нападающий) | |
14 | Брендан Шэнахэн (левый крайний нападающий) | |
41 | Брент Гилкрист (левый крайний нападающий) | |
20 | Люк Робитайл (левый крайний нападающий) | |
96 | Томас Хольмстрем (левый крайний нападающий) | |
16 | Бретт Халл (правый крайний нападающий) | |
25 | Даррен Маккарти (правый крайний нападающий) | |
29 | Джейсон Уильямс (правый крайний нападающий) | |
18 | Кирк Молтби (правый крайний нападающий) | |
15 | Ладислав Кон (правый крайний нападающий) | |
16 | Бретт Халл (правый крайний нападающий) |
КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ
ВРАТАРИ | ||
80 | Кевин Уикс (вратарь) | |
1 | Артур Ирбе (вратарь) | |
35 | Том Баррассо (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
4 | Аарон Уорд (защитник) | |
2 | Глен Уэсли (защитник) | |
14 | Стивен Хоко (защитник) | |
5 | Марек Малик (защитник) | |
8 | Сандис Озолиньш (защитник) | |
7 | Никлас Валлин (защитник) | |
6 | Брет Хедикэн (защитник) | |
45 | Дэвид Танабе (защитник) | |
48 | Никош Целиош (защитник) | |
22 | Шон Хилл (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
15 | Байрон Ритчи (центральный нападающий) | |
21 | Джош Холден (центральный нападающий) | |
12 | Крейг МакДональд (центральный нападающий) | |
17 | Род Бриндамор (центральный нападающий) | |
10 | Рон Фрэнсис (центральный нападающий) | |
63 | Йозеф Вашичек (центральный нападающий) | |
15 | Кевин Адамс (центральный нападающий) | |
11 | Джефф Дэниелс (левый крайний нападающий) | |
92 | Джефф О'Нил (левый крайний нападающий) | |
20 | Дэррен Лэнгдон (левый крайний нападающий) | |
19 | Крис Дингман (левый крайний нападающий) | |
23 | Мартин Желина (левый крайний нападающий) | |
62 | Ярослав Свобода (левый крайний нападающий) | |
13 | Бэйтс Батталья (левый крайний нападающий) | |
27 | Крэйг Адамс (правый крайний нападающий) | |
25 | Шейн Уиллис (правый крайний нападающий) | |
24 | Сами Капанен (правый крайний нападающий) | |
16 | Томми Уэстлунд (правый крайний нападающий) | |
26 | Эрик Коул (правый крайний нападающий) |
ДЕТРОЙТ РЕД УИНГЗ
ВРАТАРИ | ||
39 | Доминик Гашек (вратарь) | |
34 | Мэнни Легаси (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
2 | Иржи Фишер (защитник) | |
71 | Иржи Шлегр (защитник) | |
4 | Уве Крупп (защитник) | |
32 | Максим Кузнецов (защитник) | |
5 | Никлас Лидстрём (защитник) | |
27 | Фредрик Олауссон (защитник) | |
24 | Крис Челиос (защитник) | |
3 | Джесси Валлин (защитник) | |
11 | Матье Дандено (защитник) | |
28 | Стив Дюшен (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
42 | Шон Эйвери (центральный нападающий) | |
8 | Игорь Ларионов (центральный нападающий) | |
13 | Павел Дацюк (центральный нападающий) | |
91 | Сергей Федоров (центральный нападающий) | |
22 | Юрий Буцаев (центральный нападающий) | |
21 | Бойд Деверо (центральный нападающий) | |
33 | Крис Дрэйпер (центральный нападающий) | |
19 | Стив Айзерман (центральный нападающий) | |
96 | Томас Хольмстрем (левый крайний нападающий) | |
14 | Брендан Шэнахэн (левый крайний нападающий) | |
41 | Брент Гилкрист (левый крайний нападающий) | |
20 | Люк Робитайл (левый крайний нападающий) | |
15 | Ладислав Кон (правый крайний нападающий) | |
16 | Бретт Халл (правый крайний нападающий) | |
25 | Даррен Маккарти (правый крайний нападающий) | |
29 | Джейсон Уильямс (правый крайний нападающий) | |
18 | Кирк Молтби (правый крайний нападающий) |