Сводная таблица
Нагано, Япония
XVIII зимние - 7-22 Февраля www.olympic.org/nagano-1998золото
ЧЕХИЯ
ВРАТАРИ | ||
/td> | 39 | Доминик Гашек (вратарь) |
/td> | 33 | Милан Гниличка (вратарь) |
< /td>
| 32 | Роман Чехманек (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 71 | Иржи Шлегр (защитник) |
< /td>
| 65 | Либор Прохазка (защитник) |
/td> | 25 | Петр Свобода (защитник) |
/td> | 2 | Рихард Шмеглик (защитник) |
/td> | 44 | Роман Гамрлик (защитник) |
< /td>
| 6 | Франтишек Кучера (защитник) |
/td> | 6 | Ярослав Шпачек (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
< /td>
| 17 | Владимир Ружичка (центральный нападающий) |
< /td>
| 20 | Иржи Допита (центральный нападающий) |
< /td>
| 42 | Йозеф Беранек (центральный нападающий) |
/td> | 82 | Мартин Страка (центральный нападающий) |
< /td>
| 10 | Павел Патера (центральный нападающий) |
/td> | 20 | Роберт Ланг (центральный нападающий) |
/td> | 21 | Роберт Райхел (центральный нападающий) |
< /td>
| 22 | Дэвид Моравец (левый крайний нападающий) |
/td> | 26 | Мартин Ручинский (левый крайний нападающий) |
/td> | 20 | Мартин Прохазка (правый крайний нападающий) |
/td> | 23 | Милан Гейдук (правый крайний нападающий) |
< /td>
| 16 | Ян Чалоун (правый крайний нападающий) |
/td> | 68 | Яромир Ягр (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 1 | Андрей Трефилов (вратарь) |
/td> | 35 | Михаил Шталенков (вратарь) |
< /td>
| 1 | Олег Шевцов (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 5 | Алексей Гусаров (защитник) |
/td> | 44 | Алексей Житник (защитник) |
/td> | 2 | Борис Миронов (защитник) |
/td> | 11 | Дарюс Каспарайтис (защитник) |
/td> | 15 | Дмитрий Миронов (защитник) |
< /td>
| 2 | Дмитрий Юшкевич (защитник) |
/td> | 29 | Игорь Кравчук (защитник) |
/td> | 55 | Сергей Гончар (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 13 | Алексей Жамнов (центральный нападающий) |
/td> | 19 | Алексей Яшин (центральный нападающий) |
/td> | 11 | Герман Титов (центральный нападающий) |
/td> | 12 | Сергей Немчинов (центральный нападающий) |
/td> | 91 | Сергей Федоров (центральный нападающий) |
/td> | 51 | Андрей Коваленко (левый крайний нападающий) |
/td> | 25 | Валерий Зелепукин (левый крайний нападающий) |
/td> | 13 | Валерий Каменский (левый крайний нападающий) |
/td> | 44 | Сергей Кривокрасов (левый крайний нападающий) |
< /td>
| 95 | Алексей Морозов (правый крайний нападающий) |
/td> | 8 | Валерий Буре (правый крайний нападающий) |
< /td>
| 10 | Павел Буре (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
< /td>
| 31 | Ари Суландер (вратарь) |
< /td>
| 30 | Юкка Тамми (вратарь) |
< /td>
| 35 | Ярмо Мюллюс (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 5 | Аки-Петтери Берг (защитник) |
/td> | 44 | Киммо Тимонен (защитник) |
/td> | 27 | Теппо Нумминен (защитник) |
/td> | 42 | Туомас Гренман (защитник) |
/td> | 20 | Юрки Лумме (защитник) |
< /td>
| 27 | Янне Лаукканен (защитник) |
/td> | 44 | Янне Ниинимаа (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
< /td>
| 40 | Мика Ниеминен (центральный нападающий) |
/td> | 14 | Раймо Хелминен (центральный нападающий) |
/td> | 11 | Саку Койву (центральный нападающий) |
/td> | 36 | Юха Юлёнен (центральный нападающий) |
/td> | 16 | Вилле Пелтонен (левый крайний нападающий) |
< /td>
| 23 | Киммо Ринтанен (левый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Эса Тикканен (левый крайний нападающий) |
/td> | 47 | Юха Линд (левый крайний нападающий) |
/td> | 22 | Антти Термянен (правый крайний нападающий) |
/td> | 26 | Йере Лехтинен (правый крайний нападающий) |
/td> | 24 | Сами Капанен (правый крайний нападающий) |
/td> | 8 | Теему Селянне (правый крайний нападающий) |
/td> | 17 | Яри Курри (правый крайний нападающий) |