Сводная таблица
Солт-Лейк-Сити, США
XIX зимние - 8-24 Февраля www.olympic.org/salt-lake-city-2002золото
КАНАДА
ВРАТАРИ | ||
/td> | 20 | Эд Бельфор (вратарь) |
/td> | 31 | Кертис Джозеф (вратарь) |
/td> | 30 | Мартин Бродер (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 27 | Скотт Нидермайер (защитник) |
/td> | 55 | Эд Жовановски (защитник) |
/td> | 2 | Эл Макиннис (защитник) |
/td> | 3 | Эрик Брюэр (защитник) |
/td> | 52 | Адам Фут (защитник) |
/td> | 44 | Крис Пронгер (защитник) |
/td> | 4 | Роб Блэйк (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 19 | Стив Айзерман (центральный нападающий) |
/td> | 88 | Эрик Линдрос (центральный нападающий) |
/td> | 25 | Джо Нуиндайк (центральный нападающий) |
/td> | 91 | Джо Сакик (центральный нападающий) |
/td> | 37 | Майкл Пека (центральный нападающий) |
/td> | 66 | Марио Лемье (центральный нападающий) |
/td> | 21 | Симон Ганье (левый крайний нападающий) |
/td> | 14 | Брендан Шэнахэн (левый крайний нападающий) |
/td> | 9 | Пол Кария (левый крайний нападающий) |
/td> | 94 | Райан Смит (левый крайний нападающий) |
/td> | 74 | Теорен Флери (правый крайний нападающий) |
/td> | 12 | Джером Игинла (правый крайний нападающий) |
/td> | 11 | Оуэн Нолан (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 1 | Майк Данэм (вратарь) |
/td> | 35 | Майк Рихтер (вратарь) |
/td> | 35 | Том Баррассо (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 2 | Брайан Лич (защитник) |
/td> | 3 | Брайан Рафальски (защитник) |
/td> | 20 | Гэри Сутер (защитник) |
/td> | 24 | Крис Челиос (защитник) |
/td> | 3 | Том Поти (защитник) |
/td> | 6 | Фил Хаусли (защитник) |
/td> | 33 | Эйрон Миллер (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 12 | Брайан Ролстон (центральный нападающий) |
/td> | 39 | Даг Уэйт (центральный нападающий) |
/td> | 27 | Джереми Рёник (центральный нападающий) |
/td> | 37 | Крис Друри (центральный нападающий) |
/td> | 9 | Майк Модано (центральный нападающий) |
/td> | 10 | Джон Леклер (левый крайний нападающий) |
/td> | 7 | Кит Ткачук (левый крайний нападающий) |
/td> | 61 | Майк Йорк (левый крайний нападающий) |
/td> | 28 | Адам Дэдмарш (правый крайний нападающий) |
/td> | 13 | Билл Герин (правый крайний нападающий) |
/td> | 16 | Бретт Халл (правый крайний нападающий) |
/td> | 48 | Скотт Янг (правый крайний нападающий) |
/td> | 11 | Тони Амонте (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
< /td>
| 31 | Егор Подомацкий (вратарь) |
/td> | 30 | Илья Брызгалов (вратарь) |
/td> | 35 | Николай Хабибулин (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 2 | Борис Миронов (защитник) |
/td> | 7 | Владимир Малахов (защитник) |
/td> | 5 | Даниил Марков (защитник) |
/td> | 11 | Дарюс Каспарайтис (защитник) |
/td> | 29 | Игорь Кравчук (защитник) |
/td> | 7 | Олег Твердовский (защитник) |
/td> | 55 | Сергей Гончар (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 13 | Алексей Жамнов (центральный нападающий) |
/td> | 79 | Алексей Яшин (центральный нападающий) |
/td> | 11 | Андрей Николишин (центральный нападающий) |
/td> | 8 | Игорь Ларионов (центральный нападающий) |
/td> | 13 | Павел Дацюк (центральный нападающий) |
/td> | 91 | Сергей Федоров (центральный нападающий) |
/td> | 12 | Олег Кваша (нападающий) |
/td> | 14 | Сергей Самсонов (левый крайний нападающий) |
/td> | 20 | Валерий Буре (правый крайний нападающий) |
/td> | 61 | Максим Афиногенов (правый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Павел Буре (правый крайний нападающий) |
/td> | 27 | Алексей Ковалев (крайний нападающий) |
/td> | 71 | Илья Ковальчук (крайний нападающий) |