Сводная таблица
Ванкувер, Канада
XXI зимние - 12-28 Февраля www.olympic.org/vancouver-2010золото
КАНАДА
ВРАТАРИ | ||
/td> | 29 | Марк-Андре Флери (вратарь) |
/td> | 30 | Мартин Бродер (вратарь) |
/td> | 1 | Роберто Луонго (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 7 | Брент Сибрук (защитник) |
/td> | 2 | Данкан Кит (защитник) |
/td> | 8 | Дрю Даути (защитник) |
/td> | 22 | Дэн Бойл (защитник) |
/td> | 20 | Крис Пронгер (защитник) |
/td> | 27 | Скотт Нидермайер (защитник) |
/td> | 6 | Ши Уэбер (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 19 | Джо Торнтон (центральный нападающий) |
/td> | 19 | Джонатан Тэйвз (центральный нападающий) |
/td> | 18 | Майк Ричардс (центральный нападающий) |
/td> | 37 | Патрис Бержерон (центральный нападающий) |
/td> | 15 | Райан Гецлаф (центральный нападающий) |
/td> | 87 | Сидни Кросби (центральный нападающий) |
/td> | 12 | Эрик Стаал (центральный нападающий) |
/td> | 10 | Брендан Морроу (левый крайний нападающий) |
/td> | 12 | Патрик Марло (левый крайний нападающий) |
/td> | 61 | Рик Нэш (левый крайний нападающий) |
/td> | 12 | Джером Игинла (правый крайний нападающий) |
/td> | 15 | Дэни Хитли (правый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Кори Перри (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 32 | Джонатан Куик (вратарь) |
/td> | 39 | Райан Миллер (вратарь) |
/td> | 30 | Тим Томас (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 28 | Брайан Рафальски (защитник) |
/td> | 44 | Брукс Орпик (защитник) |
/td> | 3 | Джек Джонсон (защитник) |
/td> | 20 | Райан Сутер (защитник) |
/td> | 19 | Райан Уитни (защитник) |
/td> | 4 | Тим Глисон (защитник) |
/td> | 6 | Эрик Джонсон (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 8 | Джо Павелски (центральный нападающий) |
/td> | 42 | Дэвид Бэкес (центральный нападающий) |
/td> | 23 | Крис Друри (центральный нападающий) |
/td> | 17 | Райан Кеслер (центральный нападающий) |
/td> | 9 | Зак Паризе (левый крайний нападающий) |
/td> | 26 | Пол Штястны (левый крайний нападающий) |
/td> | 12 | Райан Мэлоун (левый крайний нападающий) |
/td> | 54 | Бобби Райан (правый крайний нападающий) |
/td> | 32 | Дастин Браун (правый крайний нападающий) |
/td> | 15 | Джейми Лангенбруннер (правый крайний нападающий) |
/td> | 88 | Патрик Кейн (правый крайний нападающий) |
/td> | 24 | Райан Каллахан (правый крайний нападающий) |
/td> | 81 | Фил Кессел (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
/td> | 30 | Антеро Нииттимяки (вратарь) |
/td> | 34 | Миикка Кипрусофф (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
/td> | 25 | Йони Питканен (защитник) |
/td> | 44 | Киммо Тимонен (защитник) |
/td> | 5 | Лассе Кукконен (защитник) |
/td> | 18 | Сами Леписто (защитник) |
/td> | 6 | Сами Сало (защитник) |
/td> | 5 | Тони Людман (защитник) |
< /td>
| 21 | Янне Нискала (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
/td> | 51 | Валттери Филппула (центральный нападающий) |
/td> | 9 | Микко Койву (центральный нападающий) |
/td> | 39 | Нико Капанен (центральный нападающий) |
/td> | 12 | Олли Йокинен (центральный нападающий) |
/td> | 11 | Саку Койву (центральный нападающий) |
/td> | 26 | Яркко Иммонен (центральный нападающий) |
/td> | 19 | Никлас Бэкстрем (центральный нападающий) |
/td> | 16 | Вилле Пелтонен (левый крайний нападающий) |
/td> | 10 | Никлас Хагман (левый крайний нападающий) |
/td> | 15 | Туомо Рууту (левый крайний нападающий) |
/td> | 20 | Антти Миеттинен (правый крайний нападающий) |
/td> | 26 | Йере Лехтинен (правый крайний нападающий) |
/td> | 8 | Теему Селянне (правый крайний нападающий) |
/td> | 37 | Яркко Рууту (крайний нападающий) |