|
Хоккеисты под номером
|
ЛК | ![]() | Гэри Алдкорн (Шаунавон) |
ЦН | ![]() | Джарет Андерсон-Долан (Калгари) |
ПК | ![]() | Норм Боден (Монтмартр) |
ЦН | ![]() | Блэйр Беттс (Эдмонтон) |
З | ![]() | Джек Бионда (Хантсвилл) |
ЛК | ![]() | Арчи Брайден (Оттава) |
ЛК | ![]() | Берни Брофи (Коллингвуд) |
ЦН | ![]() | Марк Бюро (Труа-Ривьер) |
ЛК | ![]() | Шон Берр (Сейнт Клэр Шорс) |
ЦН | ![]() | Грегори Кэмпбелл (Лондон) |
ЛК | ![]() | Уэйн Карлтон (Садбери) |
ЦН | ![]() | Марк Шуинар (Квебек Сити) |
ЛК | ![]() | Дэн Клири (Карбониэр) |
ЦН |