tel
![]() ➥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Skype | Cisco | Ring Central | Jive | 8x8 | Nextiva | Vonage | Dialpad | Phone.com | Ooma | RingByName | OnSIP | |
| Язык интерфейса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мониторинг звонков | A | A | A | B | D | A | D | D | D | D | D | A |
| Очереди ACD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | $ | $ | ✔ | ✔ | — | — | $ |
| Группы поиска | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Интеграция с онлайн-приложениями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Интеграция LDAP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ |
| Аналитика звонков и управление учетными записями | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | — | ✔ | — |
| Пользовательские поздравления | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Виртуальная система очередности | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | $ | — |
| Общий показатель функциональности | A | A | A | A | A | C | C | A | A | C | C | A |
| Номер виртуального телефона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | $ | — | ✔ | ✔ | ✔ | $ |
| Бесплатный номер | $ | $ | ✔ | $ | $ | ✔ | $ | $ | ✔ | ✔ | $ | $ |
| Набор номера из справочника и добавочного номера | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Голосовой респондент | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Факс | — | — | ✔ | ✔ | $ | $ | $ | $ | $ | ✔ | $ | ✔ |
| Показатель ценности | A+ | A+ | C | C+ | C | F | A+ | A | B | B- | D | C |
| Неограниченные внутренние | ✔ | — | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Включенный внутрисетевой вызов | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Соглашение об уровне обслуживания | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — |
| Опция дисконтированного годового контракта | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| Отсутствие контракта, годовая ставка дисконтирования | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Количество серверов | ? | ? | 15 | 11 | 2 | 10 | ? | ? | 2 | 6 | 3 | ? |
| Гарантия возврата денег (дней) | — | — | 30 | — | 30 | 30 | 30 | — | 30 | 60 | 30 | — |
| Поддержка | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/5 | — | — | — | — |
| Телефон | — | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ |
| — | — | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| Живой чат | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— | ![]() |
![]() |
![]() |
— |
| Вопросы и ответы или форум | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |


