Неиспользуемые номера
Калгари Флэймз
| З | 2 | Эл Макиннис (Инвернесс) |
Сент-Луис Блюз
| ЦН | 14 | Дуг Уикенхейзер (Реджайна) |
| З | 5 | Боб Плагер (Киркленд Лейк) |
| ЦН | 7 | Гарри Ангер (Калгари) |
| ПК | 7 | Джо Маллен (Нью-Йорк) |
| ЛК | 7 | Кит Ткачук (Мелроз) |
| ЦН | 7 | Ред Беренсон (Реджайна) |
Торонто Мэйпл Лифс
| В | 1 | Джонни Бауэр (Принс-Элберт) |
| В | 1 | Турк Брода (Брэндон) |
| ПК | 10 | Джордж Армстронг (Скед) |
| ЦН | 10 | Сил Эппс (Париc) |
| ЦН | 13 | Матс Сундин (Бромма) |
| ЛК | 17 | Вендел Кларк (Келвингтон) |
| З | 21 | Берье Сальминг (Кируна) |
| ЦН | 27 | Дэррил Ситтлер (Китченер) |
| ЛК | 27 | Фрэнк Маховлич (Тимминс) |
| 4 | Ред Келли (Симко) | |
| З/Н | 4 | Хэп Дэй (Оуэн-Саунд) |
| З | 7 | Кинг Клэнси (Оттава) |
| З | 7 | Тим Хортон (Кокран) |
| ЦН | 9 | Тед Кеннеди (Порт Колборн) |
| ПК | 9 | Чарли Конахер (Торонто) |
| ЦН | 93 | Даг Гилмор (Кингстон) |

