Веб мастеру
| Приставки к единицам измерения | ||||||
| Йотта | Y | 1 · 1024 | ||||
| Зета | Z | 1 · 1021 | ||||
| Экса | E | 1 · 1018 | ||||
| Пета | P | 1 · 1015 | ||||
| Тера | T | 1 · 1012 | ||||
| Гига | G | 1 · 109 | ||||
| Мега | M | 1 · 106 | ||||
| Кило | k | 1 · 103 | ||||
| Гекто | h | 1 · 102 | ||||
| Дека | da | 1 · 101 | ||||
| Деци | d | 1 · 10-1 | ||||
| Санти | c | 1 · 10-2 | ||||
| Милли | m | 1 · 10-3 | ||||
| Микро | µ | 1 · 10-6 | ||||
| Нано | n | 1 · 10-9 | ||||
| Пико | p | 1 · 10-12 | ||||
| Фемто | f | 1 · 10-15 | ||||
| Атто | a | 1 · 10-18 | ||||
| Зепто | z | 1 · 10-21 | ||||

