Сводная таблица
Вена (Австрия)
золото
ЧЕХИЯ
ВРАТАРИ | ||
![]() |
1 | Петр Франек (вратарь) |
![]() |
1 | Роман Турек (вратарь) |
![]() |
29 | Роман Чехманек (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
![]() |
7 | Антонин Ставяна (защитник) |
![]() |
5 | Драгомир Кадлец (защитник) |
![]() |
17 | Иржи Вебер (защитник) |
![]() |
4 | Иржи Выкукал (защитник) |
| 29 | Михал Сикора (защитник) | |
| 3 | Станислав Нецкарж (защитник) | |
![]() |
12 | Франк Каберле (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
![]() |
20 | Иржи Допита (центральный нападающий) |
![]() |
14 | Иржи Кучера (центральный нападающий) |
![]() |
10 | Павел Патера (центральный нападающий) |
| 14 | Радек Бонк (центральный нападающий) | |
| 21 | Роберт Ланг (центральный нападающий) | |
![]() |
22 | Роберт Райхел (центральный нападающий) |
![]() |
24 | Отакар Вейвода (нападающий) |
| 27 | Роман Мелузин (нападающий) | |
![]() |
11 | Виктор Уйчик (правый крайний нападающий) |
![]() |
9 | Давид Выборны (правый крайний нападающий) |
| 20 | Мартин Прохазка (правый крайний нападающий) | |
![]() |
19 | Радек Белоглав (правый крайний нападающий) |
| 22 | Роберт Кисела (правый крайний нападающий) | |
ВРАТАРИ | ||
| 31 | Кертис Джозеф (вратарь) | |
| 30 | Мартин Бродер (вратарь) | |
![]() |
29 | Эндрю Вернер (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 2 | Брэд Лейзелл (защитник) | |
| 28 | Гарри Галли (защитник) | |
| 3 | Даг Боджер (защитник) | |
![]() |
4 | Дерек Майер (защитник) |
| 5 | Дэррил Сидор (защитник) | |
| 2 | Люк Ричардсон (защитник) | |
| 22 | Стив Дюшен (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 37 | Дин Макаммонд (центральный нападающий) | |
![]() |
46 | Жан-Франсуа Джомпе (центральный нападающий) |
| 27 | Рэй Ферраро (центральный нападающий) | |
| 39 | Трэвис Грин (центральный нападающий) | |
| 21 | Эндрю Кассель (центральный нападающий) | |
| 44 | Яник Перро (центральный нападающий) | |
| 24 | Брэд Мэй (левый крайний нападающий) | |
| 13 | Джефф Фризен (левый крайний нападающий) | |
| 16 | Келли Букбергер (левый крайний нападающий) | |
| 9 | Пол Кария (левый крайний нападающий) | |
| Келли Аскью (правый крайний нападающий) | ||
| 32 | Стив Томас (правый крайний нападающий) | |
ВРАТАРИ | ||
| 31 | Гай Хеберт (вратарь) | |
| 47 | Джон Грэм (вратарь) | |
| 1 | Паррис Даффус (вратарь) | |
| 32 | Тим Томас (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 6 | Крис Луонго (защитник) | |
| 3 | Майк Кроули (защитник) | |
| 9 | Майк Лалор (защитник) | |
![]() |
22 | Пол Стэнтон (защитник) |
| 7 | Скотт Лачанс (защитник) | |
| 14 | Том Педерсон (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 5 | Брайан Бонин (центральный нападающий) | |
| 12 | Брайан Ролстон (центральный нападающий) | |
| 27 | Дарби Хендриксон (центральный нападающий) | |
| 26 | Дерек Плант (центральный нападающий) | |
| 18 | Марти Макиннис (центральный нападающий) | |
| 25 | Кевин Стивенс (левый крайний нападающий) | |
| 17 | Том Чорске (левый крайний нападающий) | |
| 8 | Том О'ригэн (защитник/нападающий) | |
| 18 | Адам Дэдмарш (правый крайний нападающий) | |
| Бобби Рейнольдс (правый крайний нападающий) | ||
| 11 | Джо Сакко (правый крайний нападающий) | |
| 21 | Дэн Плант (правый крайний нападающий) | |
| 23 | Крейг Джонсон (правый крайний нападающий) | |
| 19 | Крис Тансилл (правый крайний нападающий) | |

