Сводная таблица
Стокгольм (Швеция) Хернинг (Дания)
золото
США
ВРАТАРИ | ||
| 1 | Джереми Свэйман (вратарь) | |
| 30 | Хамптон Слукинский (вратарь) | |
| 35 | Джоуи Даккорд (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 2 | Джексон Лакомб (защитник) | |
| 6 | Мэйсон Лорей (защитник) | |
| 7 | Майкл Кесселринг (защитник) | |
| 8 | Зак Веренски (защитник) | |
| 20 | Эндрю Пик (защитник) | |
| 28 | Зеев Буим (защитник) | |
| 73 | Алекс Власич (защитник) | |
| 76 | Брейди Скжей (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 10 | Мэттью Бенирс (центральный нападающий) | |
| 43 | Уилл Смит (центральный нападающий) | |
| 91 | Фрэнк Назар (центральный нападающий) | |
| 92 | Логан Кули (центральный нападающий) | |
| 9 | Клейтон Келлер (нападающий) | |
| 19 | Каттер Готье (нападающий) | |
| 22 | Айзек Ховард (нападающий) | |
| 23 | Майки Эйссимонт (нападающий) | |
| 47 | Майкл Маккэррон (нападающий) | |
| 72 | Тэйдж Томпсон (нападающий) | |
| 18 | Дрю О'коннор (левый крайний нападающий) | |
| 81 | Джош Доун (правый крайний нападающий) | |
| 83 | Конор Гарленд (правый крайний нападающий) | |
ВРАТАРИ | ||
![]() |
26 | Сандро Эшлиман (вратарь) |
![]() |
34 | Стефан Чарлин (вратарь) |
![]() |
63 | Леонардо Дженони (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
![]() |
14 | Дин Кукан (защитник) |
![]() |
43 | Андреа Глаузер (защитник) |
![]() |
45 | Майкл Фора (защитник) |
![]() |
54 | Кристиан Марти (защитник) |
![]() |
56 | Тим Берни (защитник) |
| 71 | Йонас Зигенталер (защитник) | |
| 86 | Джей Джей Мозер (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 13 | Нико Хишир (центральный нападающий) | |
![]() |
17 | Кен Йегер (центральный нападающий) |
![]() |
88 | Кристоф Бертши (центральный нападающий) |
![]() |
8 | Симон Кнак (нападающий) |
![]() |
9 | Дэмиен Риат (нападающий) |
![]() |
10 | Андрес Амбуль (нападающий) |
![]() |
15 | Грегори Хофманн (нападающий) |
| 28 | Тимо Мейер (нападающий) | |
![]() |
62 | Денис Мальгин (нападающий) |
![]() |
72 | Доминик Эгли (нападающий) |
![]() |
73 | Сандро Шмид (нападающий) |
![]() |
80 | Николас Башлер (нападающий) |
![]() |
85 | Свен Андригетто (нападающий) |
![]() |
95 | Тайлер Мой (нападающий) |
| 21 | Кевин Фиала (левый крайний нападающий) | |
| 22 | Нино Нидеррайтер (левый крайний нападающий) | |
ВРАТАРИ | ||
| 25 | Якоб Маркстром (вратарь) | |
| 35 | Самуэль Эрссон (вратарь) | |
| 40 | Арвид Сёдерблум (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 4 | Расмус Андерссон (защитник) | |
| 6 | Адам Ларссон (защитник) | |
| 8 | Йонас Бродин (защитник) | |
| 29 | Маркус Петтерссон (защитник) | |
| 38 | Расмус Сандин (защитник) | |
| 56 | Эрик Густафссон (защитник) | |
| 77 | Симон Эдвинссон (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 10 | Александр Веннберг (центральный нападающий) | |
| 71 | Вильям Карлссон (центральный нападающий) | |
| 88 | Вильям Нюландер (центральный нападающий) | |
| 11 | Микаэль Беклунд (нападающий) | |
![]() |
26 | Антон Бенгтссон (нападающий) |
| 28 | Элиас Линдхольм (нападающий) | |
| 37 | Исак Лундестрём (нападающий) | |
| 51 | Эмиль Хейнеман (нападающий) | |
| 91 | Лео Карлссон (нападающий) | |
| 93 | Мика Зибанеджад (нападающий) | |
| 9 | Филипп Форсберг (левый крайний нападающий) | |
![]() |
12 | Макс Фриберг (левый крайний нападающий) |
| 23 | Лукас Рэймонд (левый крайний нападающий) | |
| 90 | Маркус Юханссон (левый крайний нападающий) | |
![]() |
82 | Еспер Фрёден (правый крайний нападающий) |

