Сводная таблица
Братислава, Кошице (Словакия)
золото
ФИНЛЯНДИЯ
ВРАТАРИ | ||
![]() |
35 | Вейни Вехвиляйнен (вратарь) |
![]() |
30 | Кевин Ланкинен (вратарь) |
![]() |
45 | Юхо Олкинуора (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
![]() |
55 | Атте Охтамаа (защитник) |
| 50 | Миика Койвисто (защитник) | |
![]() |
4 | Микко Лехтонен (защитник) |
![]() |
70 | Нико Миккола (защитник) |
![]() |
7 | Оливер Каски (защитник) |
![]() |
40 | Петтери Линдбом (защитник) |
| 28 | Хенри Йокихарью (защитник) | |
![]() |
58 | Яни Хаканпяя (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
![]() |
27 | Ээту Луостаринен (центральный нападающий) |
![]() |
15 | Артту Иломяки (нападающий) |
| 19 | Вели-Матти Савинайнен (нападающий) | |
![]() |
41 | Йоэль Кивиранта (нападающий) |
| 12 | Марко Анттила (нападающий) | |
![]() |
20 | Нико Оямяки (нападающий) |
| 65 | Сакари Маннинен (нападающий) | |
![]() |
21 | Юхан Тюрвяйнен (нападающий) |
![]() |
76 | Йере Саллинен (левый крайний нападающий) |
![]() |
82 | Харри Песонен (левый крайний нападающий) |
| 91 | Юхо Ламмикко (левый крайний нападающий) | |
![]() |
24 | Каапо Какко (правый крайний нападающий) |
![]() |
71 | Кристиан Куусела (правый крайний нападающий) |
![]() |
25 | Тони Раяла (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
| 31 | Картер Харт (вратарь) | |
| 29 | Маккензи Блэквуд (вратарь) | |
| 30 | Мэтт Мюррей (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 62 | Брэндон Монтур (защитник) | |
| 4 | Данте Фаббро (защитник) | |
| 25 | Дарнелл Нерс (защитник) | |
| 28 | Деймон Сиверсон (защитник) | |
| 72 | Тома Шабо (защитник) | |
| 51 | Трой Стечер (защитник) | |
| 5 | Филипп Майерс (защитник) | |
| 27 | Ши Теодор (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 14 | Адам Хенрик (центральный нападающий) | |
| 16 | Джаред Макканн (центральный нападающий) | |
| 81 | Джонатан Маршессо (центральный нападающий) | |
| 17 | Дилан Строум (центральный нападающий) | |
| 19 | Кайл Террис (центральный нападающий) | |
| 23 | Сэм Рейнхарт (центральный нападающий) | |
| 7 | Шон Кутюрье (центральный нападающий) | |
| 71 | Энтони Сирелли (центральный нападающий) | |
| 18 | Пьер-Люк Дюбуа (нападающий) | |
| 59 | Тайлер Бертуцци (нападающий) | |
| 10 | Тайсон Джост (нападающий) | |
| 39 | Энтони Манта (нападающий) | |
| 61 | Марк Стоун (правый крайний нападающий) | |
| 21 | Матьё Жозеф (правый крайний нападающий) | |
ВРАТАРИ | ||
| 40 | Александр Георгиев (вратарь) | |
| 88 | Андрей Василевский (вратарь) | |
| 31 | Илья Сорокин (вратарь) | |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| 2 | Артём Зуб (защитник) | |
| 4 | Владислав Гавриков (защитник) | |
| 3 | Динар Хафизуллин (защитник) | |
| 9 | Дмитрий Орлов (защитник) | |
| 98 | Михаил Сергачёв (защитник) | |
| 61 | Никита Задоров (защитник) | |
| 22 | Никита Зайцев (защитник) | |
| 89 | Никита Нестеров (защитник) | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| 15 | Артём Анисимов (центральный нападающий) | |
| 63 | Евгений Дадонов (центральный нападающий) | |
| 92 | Евгений Кузнецов (центральный нападающий) | |
| 11 | Евгений Малкин (центральный нападающий) | |
| 13 | Сергей Андронов (центральный нападающий) | |
| 94 | Александр Барабанов (левый крайний нападающий) | |
| 8 | Александр Овечкин (левый крайний нападающий) | |
| 25 | Михаил Григоренко (левый крайний нападающий) | |
| 97 | Никита Гусев (левый крайний нападающий) | |
| 16 | Сергей Плотников (левый крайний нападающий) | |
| 7 | Иван Телегин (правый крайний нападающий) | |
| 77 | Кирилл Капризов (правый крайний нападающий) | |
| 86 | Никита Кучеров (правый крайний нападающий) | |
| 71 | Илья Ковальчук (крайний нападающий) | |

