Сводная таблица
Пхёнчхан, Южная Корея
XXIII зимние - 9-25 Февраля www.olympic.org/pyeongchang-2018золото
РОССИЯ
ВРАТАРИ | ||
| /td> | 83 | Василий Кошечкин (вратарь) |
| /td> | 30 | Игорь Шестеркин (вратарь) |
| /td> | 90 | Илья Сорокин (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| /td> | 53 | Алексей Марченко (защитник) |
| /td> | 28 | Андрей Зубарев (защитник) |
| /td> | 2 | Артём Зуб (защитник) |
| /td> | 55 | Богдан Киселевич (защитник) |
| /td> | 4 | Владислав Гавриков (защитник) |
| /td> | 26 | Вячеслав Войнов (защитник) |
| /td> | 74 | Егор Яковлев (защитник) |
| /td> | 89 | Никита Нестеров (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
| /td> | 87 | Вадим Шипачёв (центральный нападающий) |
| /td> | 13 | Павел Дацюк (центральный нападающий) |
| /td> | 11 | Сергей Андронов (центральный нападающий) |
| /td> | 94 | Александр Барабанов (левый крайний нападающий) |
| /td> | 29 | Илья Каблуков (левый крайний нападающий) |
| /td> | 25 | Михаил Григоренко (левый крайний нападающий) |
| /td> | 97 | Никита Гусев (левый крайний нападающий) |
| /td> | 74 | Николай Прохоркин (левый крайний нападающий) |
| /td> | 21 | Сергей Калинин (левый крайний нападающий) |
| /td> | 10 | Сергей Мозякин (левый крайний нападающий) |
| /td> | 52 | Сергей Широков (левый крайний нападающий) |
| /td> | 7 | Иван Телегин (правый крайний нападающий) |
| /td> | 77 | Кирилл Капризов (правый крайний нападающий) |
| /td> | 71 | Илья Ковальчук (крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
< | 33 | Данни аус ден Биркен (вратарь) |
< | 44 | Деннис Эндрас (вратарь) |
< | 51 | Тимо Пильмейер (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
< | 40 | Бьерн Крупп (защитник) |
< | 41 | Джонас Мюллер (защитник) |
< | 7 | Дэрил Бойл (защитник) |
< | 10 | Кристиан Эрхофф (защитник) |
< | 91 | Мориц Мюллер (защитник) |
< | 82 | Синан Акдаг (защитник) |
< | 48 | Фрэнк Хердлер (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
< | 12 | Брукс Мэйсек (центральный нападающий) |
< | 43 | Геррит Фаузер (центральный нападающий) |
< | 57 | Марсель Гоч (центральный нападающий) |
< | 50 | Патрик Хагер (центральный нападающий) |
< | 55 | Феликс Шютц (центральный нападающий) |
< | 72 | Доминик Каун (нападающий) |
< | 89 | Дэвид Вольф (нападающий) |
< | 83 | Леонард Пфедерль (нападающий) |
< | 22 | Маттиас Плачта (нападающий) |
< | 17 | Маркус Кинк (левый крайний нападающий) |
< | 92 | Марсель Нобельс (левый крайний нападающий) |
< | 36 | Янник Зайденберг (левый крайний нападающий) |
< | 37 | Патрик Реймер (правый крайний нападающий) |
< | 28 | Фрэнк Мауэр (правый крайний нападающий) |
< | 42 | Ясин Элиз (правый крайний нападающий) |
ВРАТАРИ | ||
| /td> | 30 | Бен Скривенс (вратарь) |
< | 35 | Джастин Питерс (вратарь) |
< | 31 | Кевин Пулин (вратарь) |
ЗАЩИТНИКИ | ||
| /td> | 3 | Карл Столлери (защитник) |
< | 27 | Коди Голоубеф (защитник) |
| /td> | 4 | Крис Ли (защитник) |
< | 56 | Максим Норо (защитник) |
| /td> | 18 | Марк-Андре Граньяни (защитник) |
| /td> | 37 | Мэт Робинсон (защитник) |
< | 24 | Стефан Эллиот (защитник) |
| /td> | 5 | Чарльз Геноуэй (защитник) |
НАПАДАЮЩИЕ | ||
< | 9 | Дерек Рой (центральный нападающий) |
< | 23 | Крис Келли (центральный нападающий) |
< | 40 | Максим Лапьер (центральный нападающий) |
< | 19 | Эндрю Эббетт (центральный нападающий) |
| /td> | 15 | Брэндон Козун (нападающий) |
| /td> | 8 | Войтек Вольский (нападающий) |
| /td> | 7 | Гилберт Бруле (нападающий) |
< | 92 | Кристиан Томас (нападающий) |
| /td> | 16 | Куинтон Хауден (нападающий) |
< | 17 | Рене Бурк (нападающий) |
| /td> | 22 | Эрик О'Делл (нападающий) |
< | 21 | Мейсон Раймонд (левый крайний нападающий) |
| /td> | 12 | Роб Клинкхаммер (левый крайний нападающий) |
| /td> | 19 | Линден Вей (правый крайний нападающий) |


