|
| ISO | html | decimal | decimal | вид | название | | − | ¤ | ¤ | − | ¤ |
знак валюты вообще | | USD | − | $$ | − | $ |
доллар | | USD | ¢ | ¢ | − | ¢ |
цент | | USD | − | ¢ | ¢ | ¢ |
цент | | USD | − | ₥ | − | ₥ |
милль, 1/10 цента | | AWG | − | ƒ | − | ƒ |
флорин | | BRR | − | − | − | R$ |
бразильский реал | | GTQ | − | − | − | Q |
кетсаль | | HNL | − | − | − | L |
лемпира | | CRC | − | ₡ | − | ₡ |
колон | | NIO | − | − | − | C$ |
золотая кордоба | | PAB | − | − | − | B/. |
бальбоа | | PYG | − | ₲ | − | ₲ |
гуарани | | PEN | − | − | − | S/. |
новый соль | | RUR | − | ₽ | − | ₽ |
российский рубль | | BYB | − | − | − | Br |
беларусский рубль | | AMD | − | Դ | − | Դ |
армянский драхм | | GEK | − | ლ | − | ლ |
лари | | KZT | − | 〒S | − | 〒 |
тенге | | UAH | − | ₴ | − | ₴ |
гривна | | EUR | € | € | − | € |
евро | | CHF | ₣;euro; | ₣ | − | ₣ |
швейцарский франк | | HUF | − | − | − | Ft |
форинт | | GBP | £ | £ᦖ | − | £ |
фунт стерлингов | | MKD | − | − | − | ден. |
денар | | PLZ | − | zł | − | zł |
злотый | | RSD | − | − | − | RSD |
сербский динар | | CZK | − | Kč | − | Kč |
чешская крона | | AFN | − | ؋ | − | ؋ |
афгани | | JPY | ¥ | ¥ᦖ | − | ¥ |
йена | | JPY | − | 円 | − | 円 |
йена | | BDT | − | ৳ | − | ৳ |
така | | − | − | ৲ | − | ৲ |
бенгальская рупия | | VND | − | ₫ | − | ₫ |
донг | | ILS | − | ₪ | − | ₪ |
шекель | | INR | − | र | − | र |
рупий | | INR | − | ₹ | ₹ | ₹ |
рупий | | INR | − | ₨ | ₨ | ₨ |
рупий | | IRR | − | ﷼ | − | ريال |
иранский риал | | YER | − | ﷼ | − | ريال |
йеменский риал | | KHR | − | ៛ | − | ៛ |
камбоджийский риель | | QAR | − | ر. | − | ر.ع. |
катарский риал | | CNY | − | 元 | − | 元, 圓 |
юань | | − | − | ㍐ | − | ㍐ |
квадратный юань | | KRW | − | ₩ | ₩ | ₩ |
вона | | LAK | − | ₭ | − | ₭ |
лаосский кип | | MYR | − | − | − | RM |
малайзийский рингит | | MNT | − | ₮ | ₮ | ₮ |
тугрик | | OMR | − | ر. | − | ر.ع. |
оманский риал | | THB | − | ฿ | − | ฿ |
тайский бат | | TRY | − | − | − | TL |
турецкая лира | | PHP | − | ₱ | − | ₱ |
филиппинское песо | | − | − | ௹ | − | ௹ |
тамильский знак рупии | | GHS | − | ₵ | − | ₵ |
седи | | ZAR | − | − | − | R |
ранд | | BWP | − | ৳ | − | ৳ |
ботсванская пула | | GHS | − | ₵ | − | ₵ |
цеди | | NGN | − | ₦ | − | ₦ |
наира | | − | − | ₠ | − | ₠ |
знак ЭКЮ | | − | − | ₳ | − | ₳ |
аргентинский аустраль | | BRR | − | ₢ | ₢₢ | ₢ |
крузейро | | − | − | ₶ | − | ₶ |
турский ливр (турнуа) | | FRF | − | ₣ | ₣ | ₣ |
франк | | − | − | ℳ | − | ℳ |
немецкой марки | | − | − | ₰ | − | ₰ |
немецкий пфенниг | | − | − | ₯ | − | ₯ |
греческая драхма | | − | − | 원 | − | 원 |
корейская вона | | ESP | − | ₧ | − | ₧ |
песета | | ITL | − | ₤̓ | − | ₤ |
лира | | − | − | Ł | − | Ł |
лайткоин | | BTC | − | ฿ | − | ฿ |
биткоин | | − | − | ℕ | − | ℕ |
неймкоин | | − | − | ₩ | − | ₩ |
вулонг |
|
Языки
Символы
Экономика
Еще
|