Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество † Библия ⋮
Спорт Футбол Хоккей Игры




Самые высокие хоккеисты

5 33 206 см110 кгЗдено Хара (Тренчин) - 18-3-1977
7 77 61 205 см100 кгСтепан Фальковский (Минск) - 18-12-1996
73 204 см109 кгМэтт Ремпе (Калгари) - 29-6-2002
57 203 см104 кгТайлер Майерс (Хьюстон) - 1-2-1990
12 203 см104 кгМарко Анттила (Лемпяаля) - 27-5-1985
64 201 см102 кгЛоган Стэнли (Китченер) - 26-5-1998
73 201 см103 кгВинсент Деарне (Лаваль) - 29-5-1996
22 201 см107 кгЯхим Конделик (Ганновер) - 21-12-1999
28 201 см93 кгИван Федотов (Лаппеенранта) - 28-8-1996
88 201 см120 кгНикита Трямкин (Екатеринбург) - 30-8-1994
5 201 см116 кгДжейми Олексиак (Торонто) - 21-12-1992
62 201 см100 кгАндрей Сустр (Пльзень) - 29-11-1990
30 201 см102 кгБен Бишоп (Денвер) - 21-11-1986
26 2 201 см113 кгХэл Гилл (Конкорд) - 6-4-1975
78 201 см102 кгКристиан Кудрок (Михаловце) - 21-5-1981
63 201 см100 кгДжоел Прпич (Садбери) - 25-9-1974
83 200 см105 кгВасилий Кошечкин (Тольятти) - 27-3-1983
77 199 см100 кгСимон Эдвинссон (Онсала) - 5-2-2003
62 199 см106 кгКирилл Долженков (Москва) - 20-4-2004
5 199 см99 кгДжейкоб Миддлтон (Уэйнрайт) - 2-1-1996
89 199 см100 кгАлекс Тух (Сиракьюс) - 10-5-1996
35 199 см97 кгАлексей Белянский (Донецк) - 18-1-1975
29 198 см98 кгКристиан Эстби (Сарпсборг) - 30-1-1996
47 198 см105 кгМайкл Маккэррон (Гросс Пуэнт) - 7-3-1995
73 198 см98 кгАлекс Власич (Уилметт) - 5-6-2001
5 198 см99 кгБен Харпур (Гамильтон) - 12-1-1995
67 198 см109 кгКитон Миддлтон (Стратфорд) - 10-2-1998
84 198 см92 кгЗият Пайгин (Тольятти) - 8-2-1995
27 198 см95 кгДуги Хэмилтон (Торонто) - 17-6-1993
14 198 см99 кгНик Бьюгстад (Миннеаполис) - 17-7-1992
28 198 см90 кгЙоонас Наттинен (Йямся) - 3-1-1991
30 198 см104 кгИгорь Бобков (Сургут) - 2-1-1991
46 198 см86 кгПатрик Версиох (Бернаби) - 12-9-1990
77 198 см101 кгВиктор Хедман (Эрншельдсвик) - 18-12-1990
33 198 см105 кгСкотт Дарлинг (Лемонт) - 22-12-1988
31 19 198 см87 кгМикко Коскинен (Вантаа) - 18-7-1988
35 198 см85 кгАндерс Линдбек (Евле) - 3-5-1988
55 198 см100 кгДжефф Шульц (Калгари) - 25-2-1986
40 198 см97 кгДеван Дубник (Реджайна) - 4-5-1986
24 198 см103 кгРайан О'Берн (Виктория) - 19-7-1984
81 198 см105 кгНикита Алексеев (Мурманск) - 27-12-1981
5 52 21 198 см111 кгАлексей Семенов (Мурманск) - 10-4-1981
80 198 см104 кгНиколай Антропов (Усть-Каменогорск) - 18-2-1980
35 198 см112 кгФрансуа Леру (Сент-Адель) - 18-4-1970
198 см105 кгПитер Попович (Кепинг) - 10-2-1968
198 см90 кгЙип Фостер (Гуэлф) - 25-11-1907
21 198 см99 кгЛоган Браун (Роли) - 5-3-1998
8 198 см89 кгАндрей Михнов (Киев) - 26-11-1983
39 198 см98 кгДэвид Стекел (Милуоки) - 15-3-1982
34 198 см111 кгМатьё Бирон (Квебек Сити) - 29-4-1980
51 198 см100 кгРайан Гарднер (Торонто) - 18-4-1978
55 198 см107 кгЭрик Дейз (Монреаль) - 2-7-1975
5 198 см110 кгМарек Малик (Острава) - 24-6-1975
4 198 см100 кгМайк Уилсон (Брэмптон) - 26-2-1975
44 20 25 198 см100 кгКрис Пронгер (Драйден) - 10-10-1974
13 198 см101 кгСергей Гомоляко (Челябинск) - 19-1-1970
5 198 см102 кгЕвгений Шалыгин - 19-5-1970
40 198 см104 кгДин Колстад (Эдмонтон) - 16-6-1968
20 198 см87 кгАйнарс Хехтс (Рига) - 23-5-1968
4 198 см107 кгУве Крупп (Колон) - 24-6-1965
23 32 18 198 см110 кгСтю Гримсон (Ванкувер) - 20-5-1965
28 23 198 см105 кгЧелль Самуэльссон (Тингсрюд) - 18-10-1958
24 198 см95 кгЖиль Люпен (Лашют) - 20-4-1954
88 197 см102 кгДжейкоб Мегна (Плантейшен) - 10-12-1992
10 197 см105 кгЧарльз Робинсон (Белмаур) - 30-9-1991
79 197 см100 кгАндрей Никонов (Чебоксары) - 2-11-2002
14 197 см97 кгНиколас Хег (Китченер) - 5-12-1998
35 45 197 см95 кгМагнус Хеллберг (Уппсала) - 4-4-1991
22 11 197 см111 кгБрайан Бойл (Хингем) - 18-12-1984
90 197 см111 кгРоман Оксюта (Мурманск) - 21-8-1970
44 196 см100 кгДжош Браун (Лондон) - 21-1-1994
79 196 см95 кгК’Андре Миллер (Сент-Пол) - 21-1-2000
40 196 см84 кгДаниил Тарасов (Новокузнецк) - 27-3-1999
71 196 см92 кгОстап Сафин (Прага) - 11-2-1999
7 196 см98 кгМайкл Кесселринг (Флоренс) - 13-1-2000
6 196 см100 кгМэйсон Лорей (Батон-Руж) - 17-1-2001
55 196 см105 кгРобертс Мамчицс (Лиепая) - 6-4-1995 
52 196 см80 кгПавел Мойсевич (Щомыслица) - 29-9-2004
7 196 см84 кгНикита Кирьянов (Пермь) - 7-5-2002
25 196 см91 кгЕвгений Кашников (Курск) - 25-12-2002
29 196 см98 кгМак Гузда (Ноксвилл) - 11-1-2001
30 196 см78 кгДжоэл Хофер (Виннипег) - 30-7-2000
3 196 см106 кгАндрей Педан (Каунас ) - 3-7-1993
5 196 см95 кгФилипп Майерс (Монктон) - 25-1-1997
29 196 см91 кгТэйдж Томпсон (Глендейл) - 30-10-1997
70 196 см90 кгНико Миккола (Кийминки) - 27-4-1996
25 196 см93 кгБрэндон Карло (Колорадо-Спрингс) - 26-11-1996
17 196 см93 кгАдам Лоури (Сент-Луис) - 29-3-1993
61 196 см104 кгНикита Задоров (Москва) - 16-4-1995
5 196 см96 кгНикита Жлоба (Магнитогорск) - 16-8-1995
35 196 см100 кгЙонас Юханссон (Евле) - 19-9-1995
1 196 см95 кгАндрей Филоненко (Москва) - 5-5-1995
56 196 смКёртис Макдермид (Квебек Сити) - 25-3-1994
55 196 см97 кгКолтон Парайко (Сент-Альберт) - 12-5-1993
13 196 см100 кгКевин Хэйз (Дорчестер) - 8-5-1992
42 196 см107 кгДилан Макилрат (Виннипег) - 20-4-1992
27 196 см89 кгМарек Гривик (Чадца) - 28-8-1991
48 196 см92 кгБроди Саттер (Вайкинг) - 26-9-1991
31 196 см104 кгАндерс Нильссон (Лулео) - 19-3-1990
1 196 см101 кгСергей Гайдученко (Киев) - 6-6-1989

Случайный хоккеист

Персоналии
Прозвища игроков Сайты и аккаунты хоккеисты По датам рождения Ушедшие из жизни известные хоккеисты По географии
Родственники на льду
Братья на льду Братья-близнецы на льду Родственники на льду Тезки на льду Однофамильцы на льду
Номера
Неиспользуемые номера По номерам
Габариты
По весу
НХЛ
Члены Зала хоккейной славы Все хоккеисты обладатели Кубка Стэнли