Обзор интернета - Lite Веб-мастеру Графика Игры, Спорт Программы Рецепты Время Рождество † Библия ⋮
Спорт Футбол Хоккей Игры




Ушедшие из жизни известные хоккеисты,

13 марта 1927 - 11 февраля 2019З 4 Айван Ирвин (Чикаго)
2 февраля 1910 - 1 сентября 1990З 8 Алекс Левински (Сиракьюс)
30 марта 1915 - 27 августа 1995ЦН 2 Аллен Ван (Сент-Пол)
21 сентября 1897 - 12 апреля 1973В 1 Альфонс Лакруа (Ньютон)
18 апреля 1928 - 10 ноября 2024ПК 7 9 Арнольд Осс-младший (Миннеаполис)
13 сентября 1907 - 31 декабря 1967З 12 Арт Лесьер (Фолл-Ривер)
29 ноября 1906 - 15 мая 1962З Артур Смит (Торонто)
30 августа 1909 - 9 февраля 1981З 3 Барр Уильямс (Окма)
23 июля 1952 - 31 декабря 1995З 2 Билл Найроп (Идайна)
27 ноября 1991 - 17 февраля 1998ПК 19 Бо Беннетт (Гардина)
21 апреля 1936 - 16 сентября 2015Н 14 Боб Клири (Кембридж)
28 сентября 1956 - 30 сентября 2020ЦН 14 Боб Миллер (Медфорд)
11 апреля 1929 - 13 сентября 2010З 4 8 Боб Ромпри (Интернешнл-Фоллс)
16 мая 1957 - 9 сентября 2014З 20 Боб Сатер (Мадисон)
12 августа 1904 - 12 декабря 1993Н 5 Боб Тэйлор (Ньютон)
25 июля 1926 - 9 октября 1975ЦН 4 Брюс Матер (Бельмонт)
26 марта 1909 - 23 августа 1938 2 Бэн Ленгмейд (Салем)
26 августа 1930 - 21 августа 2013Н 10 Велингтон Бертнетт (Сомервилл)
4 июля 1900 - 22 ноября 1988ЦН 18 Вик Дежарден (Су-Сент-Мари)
26 сентября 1912 - 4 октября 2006ЦН 18 Вик Хейлигер (Бостон)
4 марта 1912 - 9 сентября 1993З 19 Вирджил Джонсон (Миннеаполис)
25 августа 1889 - 9 декабря 1945З 2 Гарри Маммери (Чикаго)
1 июня 1951 - 18 сентября 2023Н 10 Генри Боуча (Уоррод)
21 ноября 1927 - 2 июня 2017Н 29 Гордон Кристиан (Уоррод)
14 февраля 1908 - 22 ноября 1999Н 6 Гордон Смит (Винчестер)
3 апреля 1905 - 14 сентября 1996З Даг Эверетт (Кэмбридж)
25 января 1899 - 8 апреля 1976Н Джастин Маккарти (Чарлстаун)
7 июля 1926 - 16 июня 1970 Джери Килмартин (Провиденс)
25 декабря 1944 - 2 июля 2021ЛК 25 Джерри Абель (Детройт)
15 мая 1909 - 26 ноября 1996В 1 Джерри Косби (Роксберри)
18 января 1901 - 25 марта 1942З 10 Джесси Спринг (Альба)
9 августа 1962 - 4 мая 2021З 8 6 Джим Джонсон (Нью-Хоуп)
25 июня 1930 - 23 февраля 2021З 75 Джим Седин (Сент-Пол)
21 ноября 1989 - 23 августа 2021ПК 39 Джимми Хэйз (Дорчестер)
25 марта 1925 - 7 октября 1968 35 Джо Чарнота (Уэйкфилд)
10 октября 1904 - 20 марта 1987 Джозеф Фитцджеральд (Брайтон)
1 января 1932 - 2 ноября 2021В 25 Джон Айкен (Арлингтон)
13 февраля 1909 - 13 мая 1988З/Н 4 Джон Гэррисон (Ньютон)
9 июля 1943 - 10 мая 2002ЛК 12 Джон Каннифф (Бостон)
20 августа 1928 - 26 сентября 2016З 3 Джон Киррейн (Бруклин)
2 сентября 1909 - 19 августа 1982 Джон Кукмэн (Энглвуд)
31 марта 1900 - 15 января 1971 8 Джон Лайонз (Арлингтон)
23 июля 1911 - 14 июля 2001ЦН 3 Джон Лэкс (Арлингтон)
25 июня 1896 - 5 августа 1967 Джон Лэнгли (Мелроз)
18 июля 1927 - 19 сентября 2007 16 Джон Малхерн (Бостон)
18 июня 1931 - 10 ноября 2013Н 10 Джон Мэтчефтс (Эвлет)
21 ноября 1927 - 3 сентября 2015ПК 9 Джон Ноа (Крукстон)
6 августа 1934 - 30 июля 2019 Джон Петроске (Хиббинг)
8 июля 1916 - 27 мая 2001ПК Джон Полич (Хиббинг)
12 июня 1906 - 1 апреля 1994 Джон Чейз (Милтон)
8 апреля 1913 - 19 августа 1991ЛК 17 Джон Шерф (Калумет)
5 августа 1908 - 5 июня 2004Н Джони Бент (Иглс Мир)
24 июня 1905 - 15 мая 1986ЛК 14 Джонни Готтселиг (Старошведское)
1 июня 1891 - 21 декабря 1969ЦН 9 Джонни Матц (Каспер)
4 июня 1905 - 26 мая 1996З Джэрард Хэллок (Поттстаун)
12 января 1922 - 24 марта 2002В 1 Дик Биттнер (Нью-Хэвэн)
2 марта 1927 - 1 ноября 1990В 11 Дик Десмонд (Медфорд)
22 декабря 1932 - 6 февраля 2025ЛК 18 Дик Мередит (Саут-Бенд)
1 января 1909 - 21 июля 1984ЦН 12 Док Ромнс (Уайт-Бэар-Лейк)
19 июня 1927 - 11 июля 2020В 1 Дон Уистон (Линн)
4 мая 1978 - 5 апреля 2017ЦН 34 Дэвид Гоув (Сентервилл)
21 апреля 1927 - 6 июля 2017З 3 Дэниел Маккиннон (Уильямс)
13 ноября 1908 - 12 ноября 1979ПК 16 Ирвин Бойд (Ардмор)
19 июля 1891 - 12 декабря 1955З Ирвинг Смолл (Кэмбридж)
3 июля 1912 - 19 декабря 1998ЦН 15 Калли Дальстрем (Миннеаполис)
6 января 1907 - 13 сентября 1993ЦН 14 Карл Восс (Челси)
1 марта 1932 - 5 июня 2011ЦН 5 Кен Перпер (Гранд Форкс)
5 марта 1930 - 12 июля 1991ПК 18 Кен Якель (Сент-Пол)
6 октября 1930 - 27 ноября 2018В 1 Кеннет Йоханнсон (Эдмонтон)
14 июля 1944 - 5 ноября 2018Н 8 Кит Кристиансен (Интернешнл-Фоллс)
24 ноября 1913 - 8 марта 2000В 1 Клем Харнеди (Провиденс)
30 октября 1927 - 15 декабря 1988 14 Клиф Харрисон (Уолпол)
3 сентября 1907 - 14 сентября 1969ПК 17 Клифф Бартон (Су-Сент-Мари)
27 июня 1926 - 16 декабря 2017Н 18 Лен Сегларски (Ист-Уолпол)
18 октября 1906 - 16 марта 1980ПК 14 Лерой Голдсуорти (Ту-Харборс)
10 декабря 1907 - Н Лоуренс Сэнфорд (Мелроз)
21 июля 1912 - 19 марта 1971ЛК 16 Лу Трудель (Салем)
27 ноября 1873 - 20 августа 1955З Майк Грант (Монреаль)
12 декабря 1911 - 2 мая 1992В 1 Майк Каракас (Орора)
2 октября 1905 - 6 августа 1987З 12 Майлс Лейн (Мелeроз)
28 февраля 1958 - 4 марта 2021ЦН 16 Марк Павлич (Эвлет)
1 мая 1895 - 1 апреля 1977ЦН 9 Микки Роч (Глас Бэй)
26 сентября 1925 - 28 августа 2012ЦН 22 Норм Дюссо (Спрингфильд)
15 октября 1908 - 31 января 1989З 2 Осборн Андерсон (Фредрикстад)
10 мая 1925 - 9 февраля 2020ЛК 10 Пит Бабандо (Лоуэр Беррелл)
13 января 1913 - 5 декабря 1989З 4 Пит Бессон (Нью-Бедфорд)
18 мая 1936 - 17 июля 2016ЦН 15 Пол Джонсон (Сент-Пол)
5 мая 1914 - 28 августа 1993ЛК 10 Пол Роу (Сомервилл)
11 марта 1877 - 14 января 1966В Пэдди Моран (Квебек Сити)
12 августа 1942 - 2 февраля 2006В 22 Пэт Рупп (Детройт)
10 декабря 1915 - ПК 6 Ричард Малей (Ридли Парк)
31 октября 1905 - сентябрь 1990ЦН 4 Ричард Тейер (Марблхед)
19 февраля 1913 - 11 ноября 1991Н 7 Роберт Иеремия (Сомервилл)
3 ноября 1908 - 2 апреля 1974З Роберт Ливингстон (Лоренс)
8 июня 1936 - 5 октября 2007З 5 Роберт Оуэн (Сент-Луис-Парк)
11 октября 1907 - З Роберт Эллиот (Медфорд)
18 ноября 1911 - 4 мая 1994З/Н 8 Роджер Дженкинс (Аплтон)
1 декабря 1935 - 9 ноября 2011Н 10 Роджер Кристиан (Уоррод)
21 августа 1939 - 3 декабря 1995З 9 Родни Павола (Хэнкок)
9 февраля 1884 - 10 февраля 1960ПК Рокси Беадр (Ред-Лейк-Фолс)
21 августа 1905 - 19 августа 1960ЛК 5 Рон Моффат (Уэстхоп)
12 декабря 1914 - 6 мая 1976ЛК 3 Руди Алин (Эвлет)
28 июля 1962 - 9 апреля 2025ЦН 7 Рэй Шеро (Сент-Пол)
26 апреля 1908 - 13 ноября 1969ПК 8 Сесил Диллон (Толедо)
14 апреля 1955 - 29 ноября 2022ЛК 12 Стив Дженсен (Миннеаполис)
22 февраля 1910 - 21 декабря 1993Н Стюарт Иглехарт (Вальпараисо)
21 января 1907 - 2 ноября 1971В Тед Фрейзер (Стонхем)
14 сентября 1962 - 21 июня 2021З 18 Том Керверс (Миннеаполис)
24 марта 1982 - 6 января 2011ЦН 47 Том Кэванах (Уорик)
6 ноября 1908 - 27 июля 1986В Том Мун (Оттава)
17 апреля 1940 - 8 февраля 1992ПК 11 Томми Уильямс (Дулут)
30 августа 1915 - 19 декабря 2009ЛК 20 Тони Букович (Пейнсдейл)
28 мая 1900 - 1 августа 1964З 2 Тэффи Эйбл (Су-Сент-Мари)
21 апреля 1895 - 21 июля 1967ЛК Уильярд Райс (Ньютон)
5 декабря 1906 - 4 февраля 1970ЛК 3 Уинтроп Палмер (Суммит)
17 августа 1949 - 11 января 2009З 12 Уолли Олдс (Бодетт)
1 ноября 1910 - 13 сентября 1989Н 4 Уолтер Бендер (Арлингтон)
9 декабря 1937 - 22 марта 2018 37 Уэйн Хёйзенга (Эвергрин Парк)
12 ноября 1932 - 13 марта 2023Н 16 Уэлди Олсон (Маркетт)
1 февраля 1933 - 29 июля 1978З 12 Уэнделл Андерсон (Сент-Пол)
2 марта 1901 - 28 сентября 1956З 10 Ферн Хедли (Кристал)
26 сентября 1914 - 21 февраля 2001ПК 4 Фидо Пурпур (Гранд Форкс)
5 июля 1911 - 6 сентября 2002 Филип Лабат (Сент-Пол)
28 декабря 1890 - 12 октября 1945ЦН Франк Синотт (Чатем)
3 июня 1912 - 21 января 1996ПК Фред Кэммер мл (Бруклин)
26 сентября 1915 - 11 ноября 1998В 1 Фрэнк Бримсек (Эвлет)
17 февраля 1909 - 23 июня 1977Н Фрэнк Спэйн (Куитман)
12 июля 1909 - 20 апреля 1993ЦН 5 Фрэнк Стаббз (Ньютон)
8 марта 1949 - 17 февраля 2012З 4 Фрэнк Сэндерс (Вудбери)
23 марта 1908 - 3 июля 2003В Фрэнк Фэррелл (Ансония)
23 ноября 1904 - 1 апреля 1969ЛК 7 Фрэнк Холланд (Бруклин)
24 января 1910 - 9 марта 1973Н Фрэнсис Нельсон (Нью-Йорк)
21 июня 1911 - 12 июня 1982З Фрэнсис Шогнесси (Монреаль)
15 марта 1926 - 3 августа 1968З 2 Хай Буллер (Монреаль)
15 января 1892 - 21 декабря 1918 Хобей Бэйкер (Бала Синвайд)
2 марта 1898 - 1 июля 1965З Хэрберт Друри (Мидланд)
17 октября 1908 - 26 апреля 1980ЦН 4 Чаннинг Хиллиард (Арлингтон)
1903 - 12 марта 1941Н 7 Чарлез Рэмси (Леви)
17 июля 1922 - 17 марта 2000Н Чарльз Холт (Мелроз)
11 июня 1909 - 8 мая 1985ПК 8 Шерман Форбс (Арлингтон)
23 декабря 1921 - 26 августа 1974З Эд Сэмпсон (Форт Франсес)
19 мая 1903 - З Эдвард Дагниони (Стонхем)
12 февраля 1909 - 9 апреля 1997З 3 Эдвард Китинг (Мелроз)
2 августа 1909 - 13 ноября 1980 Элдридж Росс (Бостон)
12 ноября 1928 - 24 сентября 2016ЛК 10 Энди Гамбакки (Эвлет)
29 июля 1934 - 9 ноября 2014Н 11 Юджин Грациа (Вест-Спрингфилд)
17 августа 1932 - 8 апреля 2013 7 Юджин Кэмбелл (Миннеаполис)

Случайный хоккеист

Персоналии
Прозвища игроков Сайты и аккаунты хоккеисты По датам рождения По географии
Родственники на льду
Братья на льду Братья-близнецы на льду Родственники на льду Тезки на льду Однофамильцы на льду
Номера
Неиспользуемые номера По номерам
Габариты
По весу По росту
НХЛ
Члены Зала хоккейной славы Все хоккеисты обладатели Кубка Стэнли